
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
| 1 | SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA | 7 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 36 | 18 | 8 | 62 | ||
| 2 | SM FOON YEW | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 14 | 28 | 25 | 67 | |
| 3 | SMK BANDAR PUTRA 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 12 | 13 | 12 | 37 | |||||
| 4 | SMK KELAPA SAWIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 21 | |||||||
| 5 | SMK KANGKAR PULAI | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 16 | ||||||||||
| 6 | SMK BANDAR TENGGARA 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 7 | SMK BANDAR TENGGARA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||
| 8 | SMK SULTAN ALAUDDIN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||
| 9 | SMK INDAHPURA 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 10 | SMK PULAI JAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||
| 11 | SMK SENAI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 12 | SMK TAMAN PUTRI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| =13 | SMK SRI PINANG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| =13 | SMK SULTAN IBRAHIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 15 | SMK BANDAR PUTRA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 16 | SMK KULAI BESAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 17 | SMK BUKIT BATU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 18 | SMK KOTA KULAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| =19 | SM AGAMA BANDAR TENGGARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| =19 | SMK SERI PULAI PERDANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| - | SMK MUNSHI ABDULLAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SKLKTPSS | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 106 | P 11 | 200 m | SARINGAN | 1 | TC3 | NADELYA SAFIYYAH BINTI ASBI | 34.02 s | Q  |
| 203 | L 11 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | TC1 | MUHAMMAD AQIL IRFAN BIN MOHD ARIF | NM  | |
| 205 | P 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | GANGSA | TC8 | NURUL NUR IMAN BINTI HUSSIN | 17.79 m |   |
| 205 | P 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | - | TC6 | NUR NIA SYAHRAFANA BINTI MOHD MUHAJIR | NM  | |
| 407 | L 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 11 | TC4 | DAYYAN FATHULLAH BIN KUSNI | 21.63 m |   |
| 704 | P 11 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | TC3 | NADELYA SAFIYYAH BINTI ASBI | 33.11 s | q  |
| 715 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 7 | TC1 | MUHAMMAD HARRISH RAYYAN BIN MOHD HAIRUL AFFENDY | 4.27 m |   |
| 805 | L 11 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 23 | TC1 | MUHAMMAD AQIL IRFAN BIN MOHD ARIF | 3.71 m |   |
| 805 | L 11 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | TC2 | MUHAMMAD ARIF IRSYAD BIN MOHD RIZAL | NM  | |
| 806 | P 11 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 10 | TC3 | NADELYA SAFIYYAH BINTI ASBI | 1.10 m |   |
| 807 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | TC7 | NUR QISYA FATIHAH BINTI NORISHAM | NM  | |
| 811 | P 11 | 200 m | AKHIR | 5 | TC3 | NADELYA SAFIYYAH BINTI ASBI | 33.36 s |   |
| 907 | C TERBUKA B12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | TC | SKLKTPSS | 2 : 16.71 s |   |
| 908 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | TC5 | NUR FARA AQILAH BINTI JAMIL | NM  | |