
| PUNGUTAN MATA (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Mata | |
| 1 | SMK DATO MOHD YUNUS SULAIMAN | 53.5 | 28 | 34 | 73 | 69 | 33 | 34 | 27 | 15 | 290.5 |
| 2 | SMK BENUT | 12 | 19 | 26 | 27 | 20 | 57 | 18 | 10 | 17 | 161 |
| 3 | SM PEI CHUN (B) | 23 | 45 | 40 | 3 | 22 | 16 | 10 | 7 | 133 | |
| 4 | SMK DATO ALI HJ AHMAD | 45 | 31 | 11 | 6 | 11.5 | 8 | 11 | 9 | 104.5 | |
| 5 | SMK TAN SRI OSMAN MOHD SAAT | 5 | 16 | 1 | 18 | 13 | 25 | 2 | 11 | 11 | 78 |
| 6 | SMK SRI TANJUNG | 12 | 10 | 17 | 4 | 9 | 17.5 | 3 | 6 | 12 | 69.5 |
| 7 | SMK TELUK KERANG | 7 | 21 | 14 | 3 | 4 | 4 | 42 | |||
| 8 | SMK PEKAN NANAS | 1.5 | 9 | 10 | 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 40.5 |
| 9 | SMK KAYU ARA PASONG | 5 | 16 | 2 | 5 | 10 | 4 | 2 | 6 | 38 | |
| 10 | SMK SRI PERHENTIAN | 6 | 2 | 11 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 34 |
| 11 | SMK AYER BALOI | 5 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 24 | |
| 12 | SMK DATO PENGGAWA BARAT | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 21 | ||
| 13 | SMK PARIT BETAK | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | |
| 14 | SMK SRI KUKUP | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||
| 15 | KV TANJUNG PIAI | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||
| 16 | SM AGAMA AN NUR | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||
| 17 | MAAHAD PONTIAN | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 18 | MAKTAB RENDAH SAINS MARA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | SMA BUGISIAH TAMPOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNGUTAN MATA (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKC LOK YU 4 | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 102 | L 11 | REJAM LEMBING | KELAYAKAN | - | LE1 | ALVISS CHEW YU TONG | NM  | |
| 102 | L 11 | REJAM LEMBING | KELAYAKAN | - | LE2 | SEAH KEE YU | NM  | |
| 103 | L 12 | LOMPAT TINGGI | KELAYAKAN | - | LE1 | TAY WEN QUAN | NM  | |
| 107 | P 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | LE3 | TAY AN YUN | 16.90 s |   |
| 109 | L 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | LE1 | ALVISS CHEW YU TONG | 21.54 s |   |
| 109 | L 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | LE2 | SEAH KEE YU | 23.03 s |   |
| 110 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | LE1 | TAY WEN QUAN | 18.20 s |   |
| 111 | P 11 | LONTAR PELURU | KELAYAKAN | - | LE3 | TAY AN YUN | NM  | |