PUNGUTAN MATA (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Mata | |
1 | SMK BENUT | 8 | 10 | 22 | 10 | 15 | 26 | 11 | 6 | 7 | 91 |
2 | SMK DATO MOHD YUNUS SULAIMAN | 22 | 26 | 5 | 11 | 13 | 6 | 10 | 8 | 3 | 83 |
3 | SMK SRI TANJUNG | 1 | 10 | 12 | 19 | 5 | 3 | 5 | 6 | 47 | |
4 | SMK DATO ALI HJ AHMAD | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 14 | 5 | 2 | 1 | 42 |
5 | SM PEI CHUN (B) | 13 | 3 | 19 | 1 | 1 | 8 | 2 | 36 | ||
6 | SMK PEKAN NANAS | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 32 |
7 | SMK SRI PERHENTIAN | 9 | 2 | 13 | 3 | 1 | 2 | 24 | |||
8 | SMK AYER BALOI | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | |
9 | SMK TAN SRI OSMAN MOHD SAAT | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 19 |
10 | SMK KAYU ARA PASONG | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | |||
11 | SMK DATO PENGGAWA BARAT | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
12 | SMK TELUK KERANG | 9 | 0 | 2 | 1 | 9 | |||||
13 | SMK SRI KUKUP | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | |||
14 | SMK PARIT BETAK | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
15 | KV TANJUNG PIAI | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
16 | SM AGAMA AN NUR | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
17 | SMA BUGISIAH TAMPOK | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
18 | MAKTAB RENDAH SAINS MARA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | MAAHAD PONTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN MATA (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SK SERI BKT PANJANG | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
102 | L 11 | REJAM LEMBING | KELAYAKAN | - | BP2 | MUHAMMAD IRFAN NAFIZ BIN EZRIN | DNS  | |
107 | P 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | BP3 | NURSYIFA HUSNA BINTI MD FADLIL | 16.53 s |   |
108 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | BP4 | DHIAZARA AMANDA BINTI ABDULLAH | 17.78 s |   |
202 | L 11 | LOMPAT JAUH | KELAYAKAN | - | BP1 | MUHAMMAD SYAHMI BIN MAT SHAHRIZAL | NM  | |
203 | L 12 | LONTAR PELURU | KELAYAKAN | - | BP2 | MUHAMMAD FURQAN DARWISH BIN MOHD NIZAM | NM  | |
303 | L 12 | LOMPAT JAUH | KELAYAKAN | - | BP1 | ADEL NOR IRSYAD BIN A.D.NOR HAMDI | NM  |