PUNGUTAN MATA (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Mata | |
1 | SMK BENUT | 8 | 10 | 21 | 10 | 15 | 23 | 11 | 5 | 7 | 87 |
2 | SMK DATO MOHD YUNUS SULAIMAN | 17 | 21 | 11 | 13 | 6 | 7 | 8 | 3 | 68 | |
3 | SMK DATO ALI HJ AHMAD | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 37 |
4 | SMK SRI TANJUNG | 1 | 7 | 7 | 19 | 3 | 2 | 4 | 5 | 37 | |
5 | SMK PEKAN NANAS | 3 | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 28 |
6 | SM PEI CHUN (B) | 10 | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 25 | |||
7 | SMK SRI PERHENTIAN | 5 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 20 | |||
8 | SMK AYER BALOI | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | |
9 | SMK TAN SRI OSMAN MOHD SAAT | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 |
10 | SMK KAYU ARA PASONG | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | |||
11 | SMK DATO PENGGAWA BARAT | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
12 | SMK TELUK KERANG | 9 | 0 | 2 | 1 | 9 | |||||
13 | SMK SRI KUKUP | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | |||
14 | SMK PARIT BETAK | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
15 | KV TANJUNG PIAI | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
16 | SM AGAMA AN NUR | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
17 | SMA BUGISIAH TAMPOK | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
18 | MAKTAB RENDAH SAINS MARA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | MAAHAD PONTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN MATA (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SK SERI SENANG HATI | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
107 | P 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | SH8 | NUR AISYA AMANI BINTI MOHAMAD BAKTIAR | 16.31 s |   |
107 | P 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | SH5 | NUR ZAHRAA IMANI BINTI MOHAMAD BAKTIAR | 16.44 s |   |
108 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | SH1 | ADRA NUR LIYANA BINTI HERWANI | 16.20 s |   |
109 | L 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | SH5 | AHMAD NUR AMMAR AFIF BIN RUHAIZAT | 17.05 s |   |
110 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | SH2 | MUHAMMAD MALIKI PUTRA BIN MAHATHIR | 14.96 s |   |
202 | L 11 | LOMPAT JAUH | KELAYAKAN | - | SH6 | AHMAD UMAR FAKHRI BIN MOHAMMAD RIZAL | NM  | |
202 | L 11 | LOMPAT JAUH | KELAYAKAN | - | SH4 | MUHAMMAD SYAHMI BIN SARIZAL | NM  | |
203 | L 12 | LONTAR PELURU | KELAYAKAN | - | SH1 | PUTRA HAIQAL BIN SUHILME | NM  |