Separuh masa pertama bermula jam 1649 |
Kad kuning MUHAMMAD NOOR IDDIN BIN MOHD FAUZI (4) |  |  | 19" |
Gol MOHAMAMAD MUKHTAR BIN RAZAK (15) |  |  | 30" |
Gol MUHAMAD FIKRI BIN AZMAN (17) |  |  | 32" |
Separuh masa pertama tamat jam 1724 |
Separuh masa kedua bermula jam 1735 |
36" |  |  | (7) MUHAMMAD AMIERUL AIMAN BIN HASANI (14) AMER HAMZAH BIN MOHD NAZARUDIN |
42" |  |  | (3) AHMAD FUAD BIN AMRAN (10) MUHAMMAD SYAMMIL IKMAL BIN MOHD NADZRY |
47" |  |  | Gol (15) MUHAMMAD FAHIM BIN RAZALI |
48" |  |  | (11) MUHAMMAD AFIQ BIN ISMAIL (14) AMER HAMZAH BIN MOHD NAZARUDIN |
FAREZ ISKANDAR BIN JASMANI (13) MUHAMAD HADIEF BIN MUHAMAD AZMI (6) |  |  | 53" |
54" |  |  | Gol (7) MUHAMMAD AMIERUL AIMAN BIN HASANI |
Kad kuning ALIF ZIKRY ZAINUDDIN (7) |  |  | 55" |
Gol AHMAD NADZMI BIN ALIAS (10) |  |  | 64" |
65" |  |  | Kad kuning (2) MUHAMMAD AMMIRUL SHAH BIN ZAINAL |
65" |  |  | Kad kuning (8) MUHAMMAD NUR SYAFIQ BIN MUHAMMAD RAZALI |
MUHAMMAD MUZAIDDIN BIN ABU BAKAR (16) MOHAMAMAD MUKHTAR BIN RAZAK (15) |  |  | 70" + 2" |
Separuh masa kedua tamat jam 1813 |
Perlawanan tamat jam 1813 |