Separuh masa pertama bermula jam 0958 |
01" |  |  | Gol (11) MUHAMMAD MUZHIR BIN BURHAN |
15" |  |  | Kad kuning (13) PONG JUN HAO |
Gol MUHAMMAD FAHIM BIN RAZALI (15) |  |  | 19" |
Gol MUHAMMAD FAHIM BIN RAZALI (15) |  |  | 23" |
Gol MUHAMMAD AMMIRUL SHAH BIN ZAINAL (2) |  |  | 25" |
30" |  |  | (12) MUHAMMAD AIEMAN BIN MUHAMMAD AZMI TAN (15) MUHAMMAD AZIZAN BIN SHAMSOR KAMAR |
30" |  |  | (11) MUHAMMAD MUZHIR BIN BURHAN (10) MUHAMMAD NUR HAIQAL BIN ABDUL RAHIM |
Separuh masa pertama tamat jam 1033 |
Separuh masa kedua bermula jam 1042 |
MEGAT MUHAZIM BIN MEGAT ZAMRY (9) MUHAMMAD AFIQ BIN ISMAIL (11) |  |  | 36" |
52" |  |  | (17) MUHAMMAD AZIZI BIN SHAMSOR KAMAR (13) PONG JUN HAO |
55" |  |  | Gol (11) MUHAMMAD MUZHIR BIN BURHAN |
MUHAMMAD AKMAL HARIS BIN SANTOSO (12) MUHAMMAD BIN AMIR (16) |  |  | 65" |
MOHAMMAD ADAM IRFAN AFFANDI (13) MUHAMMAD AMMIRUL SHAH BIN ZAINAL (2) |  |  | 66" |
MUHAMMAD SYAMMIL IKMAL BIN MOHD NADZRY (10) RAJA KHAIRULDANIAL BIN RAJA KHAIRULZAMAN (4) |  |  | 67" |
68" |  |  | (16) MUHAMMAD HANIF HAFIZAN BIN SHAFEAI (8) MUHAMMAD HANIF BIN SABARNO |
Separuh masa kedua tamat jam 1118 |
Perlawanan tamat jam 1118 |