Separuh masa pertama bermula jam 0845 |
21" |  |  | Kad kuning (11) DANIAL AIMAN BIN AZMI |
Separuh masa pertama tamat jam 0921 |
Separuh masa kedua bermula jam 0931 |
41" |  |  | Gol (12) MUHAMMAD FAIZAL BIN MISKON |
MUHAMMAD HAFFIZUDEEN BIN NORHUDA (4) AZEEM ZAIM BIN AKBAR (19) |  |  | 43" |
MOHAMAD ROS IMAN RAMLI (18) AKMAL RIZAL BIN MOHD SHAIDI (14) |  |  | 52" |
53" |  |  | (16) MUHAMMAD HAIQAL BIN OMAR (8) MUHAMMAD FIRDAUS BIN AHMAD FUAD |
56" |  |  | (13) MOHAMAD FIKRI BIN ZAKARIA (7) MOHD SYAFIQ SYAZWAN BIN SHAHARUDIN |
59" |  |  | (15) MUHAMMAD IQKARL BIN MD SAID (10) MOHAMAD AZROL NIZAM BIN MD SHOPI |
68" |  |  | (3) MOHAMMAD ADLI DANISH BIN ROSLAN (13) MOHAMAD FIKRI BIN ZAKARIA |
70" + 2" |  |  | (9) AHMAD SHAHIR BIN YACOB (12) MUHAMMAD FAIZAL BIN MISKON |
Kad kuning ISMAIL BIN OMAR SHAHIB (5) |  |  | 70" + 2" |
Separuh masa kedua tamat jam 1008 |