
JADUAL KUMPULAN
LELAKI 12
| Kumpulan A |
| Ked | Pasukan | P | M | S | K | J | K | Mata |
| 1 | PASIR GUDANG | 2 | 2 | 0 | 0 | 196 | 17 | 6 |
| 2 | SEGAMAT | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 129 | 3 |
| 3 | TANGKAK | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 156 | 0 |
| Kumpulan B |
| Ked | Pasukan | P | M | S | K | J | K | Mata |
| 1 | KULAI | 2 | 2 | 0 | 0 | 166 | 53 | 6 |
| 2 | KLUANG | 2 | 1 | 0 | 1 | 103 | 47 | 3 |
| 3 | MERSING | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 205 | 0 |
| Kumpulan C |
| Ked | Pasukan | P | M | S | K | J | K | Mata |
| 1 | JOHOR BAHRU | 2 | 2 | 0 | 0 | 150 | 47 | 6 |
| 2 | BATU PAHAT | 2 | 1 | 0 | 1 | 78 | 112 | 3 |
| 3 | MUAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 115 | 0 |
| Kumpulan D |
| Ked | Pasukan | P | M | S | K | J | K | Mata |
| 1 | KOTA TINGGI | 2 | 2 | 0 | 0 | 177 | 24 | 6 |
| 2 | PENGERANG | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 105 | 3 |
| 3 | PONTIAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 107 | 0 |
LELAKI 18
| Kumpulan A |
| Ked | Pasukan | P | M | S | K | J | K | Mata |
| 1 | JOHOR BAHRU | 3 | 3 | 0 | 0 | 201 | 13 | 9 |
| 2 | KOTA TINGGI | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 93 | 6 |
| 3 | PONTIAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 64 | 3 |
| 4 | SEGAMAT | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 177 | 0 |
| Kumpulan B |
| Ked | Pasukan | P | M | S | K | J | K | Mata |
| 1 | MERSING | 3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 24 | 9 |
| 2 | KULAI | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 56 | 6 |
| 3 | MUAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 69 | 3 |
| 4 | PENGERANG | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 93 | 0 |
| Kumpulan C |
| Ked | Pasukan | P | M | S | K | J | K | Mata |
| 1 | KLUANG | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 27 | 6 |
| 2 | BATU PAHAT | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 29 | 3 |
| 3 | PASIR GUDANG | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 25 | 0 |