PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
1 | SM CHUNG LING PERSENDIRIAN | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 18 | 13 | 12 | 43 |
2 | SM PEREMPUAN CHINA PERSENDIRIAN | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 20 | |||||||
3 | SMK TANJONG BUNGA | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
4 | SMK (L) METHODIST | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||
5 | SMK (P) ST GEORGE | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||
6 | SMKA (L) AL MASHOOR | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
7 | PELITA INTERNATIONAL SCHOOL | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8 | SMJK PEREMPUAN CHINA | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||||||||
9 | SMJK CHUNG LING | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||
10 | SMK AIR ITAM | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
11 | MUTIARA IMPIAN AIR ITAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
12 | SMJK UNION | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
13 | SMK ST. XAVIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
14 | SM PHOR TAY PERSENDIRIAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
=15 | SMK TUNKU PUAN HABSAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
=15 | SMKA (P) AL MASHOOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
=15 | SMPK PERSEKUTUAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
- | KOLEJ TING. ENAM HUTCHINGS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SEKOLAH DALAT (BAH. MEN.) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SEKOLAH UPLANDS (SENIOR) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SM SRI PELITA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK (P) METHODIST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK (P) SRI MUTIARA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK PADANG POLO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK WESTLANDS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SRI TENBY SECONDARY SCHOOL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | STONYHURST INTERNATIONAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | TENBY INTERNATIONAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SM PHOR TAY P | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
108 | L 15 | 800 m | SEPARUH AKHIR | 5 | A2462 | JEREMY NG KAI ZE | 2 : 47.76 s |   |
118 | L 18 | 800 m | SEPARUH AKHIR | 4 | A2422 | WANG GUISHENG | 2 : 17.86 s | q  |
118 | L 18 | 800 m | SEPARUH AKHIR | 6 | A2423 | TAN WIN JOE | 2 : 31.70 s |   |
133 | P 18 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | A2461 | WONG JIN YING | 15.32 s | Q  |
136 | L 18 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | A2426 | CHAN YI WAH | 13.62 s |   |
146 | P 18 | 100 m | AKHIR | GANGSA | A2461 | WONG JIN YING | 14.98 s |   |
151 | L 18 | 800 m | AKHIR | 4 | A2422 | WANG GUISHENG | 2 : 14.12 s |   |
208 | P 18 | 100 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 3 | A2461 | WONG JIN YING | 20.86 s | Q  |
224 | L 18 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 2 | A2422 | WANG GUISHENG | 57.45 s | Q  |
224 | L 18 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 8 | A2423 | TAN WIN JOE | 65.34 s |   |
234 | P 18 | 100 m LARI BERPAGAR | AKHIR | 4 | A2461 | WONG JIN YING | 20.39 s |   |
240 | L 18 | 400 m | AKHIR | 5 | A2422 | WANG GUISHENG | 55.90 s |   |
242 | L TERBUKA | 3000 m | AKHIR | PERAK | A2421 | RYAN YEAP HAN QIAN | 10 : 17.60 s |   |
242 | L TERBUKA | 3000 m | AKHIR | 8 | A2425 | TAN FONG | 12 : 03.66 s |   |
307 | L 18 | 400 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 5 | A2426 | CHAN YI WAH | 79.03 s |   |
310 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | APT | SM PHOR TAY P | 69.90 s |   |
314 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | APT | SM PHOR TAY P | 64.70 s |   |