PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
1 | SM CHUNG LING PERSENDIRIAN | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 18 | 13 | 12 | 43 |
2 | SM PEREMPUAN CHINA PERSENDIRIAN | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 20 | |||||||
3 | SMK TANJONG BUNGA | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
4 | SMK (L) METHODIST | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||
5 | SMK (P) ST GEORGE | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||
6 | SMKA (L) AL MASHOOR | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
7 | PELITA INTERNATIONAL SCHOOL | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8 | SMJK PEREMPUAN CHINA | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||||||||
9 | SMJK CHUNG LING | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||
10 | SMK AIR ITAM | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
11 | MUTIARA IMPIAN AIR ITAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
12 | SMJK UNION | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
13 | SMK ST. XAVIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
14 | SM PHOR TAY PERSENDIRIAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
=15 | SMK TUNKU PUAN HABSAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
=15 | SMKA (P) AL MASHOOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
=15 | SMPK PERSEKUTUAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
- | KOLEJ TING. ENAM HUTCHINGS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SEKOLAH DALAT (BAH. MEN.) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SEKOLAH UPLANDS (SENIOR) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SM SRI PELITA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK (P) METHODIST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK (P) SRI MUTIARA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK PADANG POLO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK WESTLANDS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SRI TENBY SECONDARY SCHOOL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | STONYHURST INTERNATIONAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | TENBY INTERNATIONAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKC HUN BIN | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
104 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | EMAS | A0926 | LUCAS CHEW XUAN YU | 1.46 m | RB  |
121 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | A0995 | GOH SHERN XUEN | 15.41 s | q  |
121 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | A0998 | CHENG CAI WEI | 15.39 s | q  |
124 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | A0926 | LUCAS CHEW XUAN YU | 14.29 s | q  |
142 | P 12 | 100 m | AKHIR | EMAS | A0995 | GOH SHERN XUEN | 15.02 s |   |
142 | P 12 | 100 m | AKHIR | PERAK | A0998 | CHENG CAI WEI | 15.23 s |   |
143 | L 12 | 100 m | AKHIR | PERAK | A0926 | LUCAS CHEW XUAN YU | 13.52 s |   |
205 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | GANGSA | A0999 | ALYSA LEE TIAN XIN | 1.15 m |   |
205 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 7 | A0994 | LEE XIN YEE | 1.05 m |   |
210 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 1 | A0925 | LIM KAI SHEN | 15.52 s | Q  |
210 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | - | A0929 | LIM EL VIN | DNS  | |
211 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 1 | A0997 | FOO JOY CEE | 17.60 s | Q  |
211 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 1 | A1000 | NERYS WOON XIN CI | 17.69 s | Q  |
231 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | AKHIR | EMAS | A0997 | FOO JOY CEE | 17.18 s |   |
231 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | AKHIR | PERAK | A1000 | NERYS WOON XIN CI | 17.28 s |   |
232 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | AKHIR | EMAS | A0925 | LIM KAI SHEN | 15.56 s |   |
310 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | AHB | SJKC HUN BIN | 60.86 s | Q  |
314 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | AHB | SJKC HUN BIN | 56.85 s | Q  |
325 | P 12 | 4 x 100 m | AKHIR | EMAS | AHB | SJKC HUN BIN | 60.92 s |   |
326 | L 12 | 4 x 100 m | AKHIR | EMAS | AHB | SJKC HUN BIN | 56.80 s |   |