PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
1 | SM CHUNG LING PERSENDIRIAN | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 18 | 13 | 12 | 43 |
2 | SM PEREMPUAN CHINA PERSENDIRIAN | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 20 | |||||||
3 | SMK TANJONG BUNGA | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
4 | SMK (L) METHODIST | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||
5 | SMK (P) ST GEORGE | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||
6 | SMKA (L) AL MASHOOR | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
7 | PELITA INTERNATIONAL SCHOOL | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8 | SMJK PEREMPUAN CHINA | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||||||||
9 | SMJK CHUNG LING | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||
10 | SMK AIR ITAM | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
11 | MUTIARA IMPIAN AIR ITAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
12 | SMJK UNION | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
13 | SMK ST. XAVIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
14 | SM PHOR TAY PERSENDIRIAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
=15 | SMK TUNKU PUAN HABSAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
=15 | SMKA (P) AL MASHOOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
=15 | SMPK PERSEKUTUAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
- | KOLEJ TING. ENAM HUTCHINGS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SEKOLAH DALAT (BAH. MEN.) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SEKOLAH UPLANDS (SENIOR) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SM SRI PELITA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK (P) METHODIST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK (P) SRI MUTIARA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK PADANG POLO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK WESTLANDS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SRI TENBY SECONDARY SCHOOL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | STONYHURST INTERNATIONAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | TENBY INTERNATIONAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKC SHANG WU | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
121 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | A1460 | JOCELYN NG YING XIN | 16.07 s |   |
121 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | A1461 | KOAY TZE SHUEN | 15.96 s | q  |
124 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | A1420 | ANG GUAN YU | 14.31 s | q  |
124 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | A1421 | NATHANIEL YONG TIN | 14.17 s | q  |
142 | P 12 | 100 m | AKHIR | 6 | A1461 | KOAY TZE SHUEN | 15.99 s |   |
143 | L 12 | 100 m | AKHIR | GANGSA | A1421 | NATHANIEL YONG TIN | 13.70 s |   |
143 | L 12 | 100 m | AKHIR | 7 | A1420 | ANG GUAN YU | 14.46 s |   |
202 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 6 | A1469 | LAM LI QI | 6.51 m |   |
205 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | EMAS | A1465 | AVRIL CHONG JIA XING | 1.20 m |   |
205 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 14 | A1467 | LEE QING | 1.00 m |   |
210 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 3 | A1422 | OOI WEI XI TRAVIS | 17.07 s | q  |
210 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 2 | A1423 | NATHAN LEE JIA ZHANG | 17.13 s | Q  |
211 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 5 | A1462 | NG HAN YAN | 28.97 s |   |
211 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 5 | A1463 | SUN ZHEN XI | 19.69 s | q  |
231 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | AKHIR | 6 | A1463 | SUN ZHEN XI | 19.66 s |   |
232 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | AKHIR | 4 | A1422 | OOI WEI XI TRAVIS | 16.62 s |   |
232 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | AKHIR | 6 | A1423 | NATHAN LEE JIA ZHANG | 16.79 s |   |
310 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | ASW | SJKC SHANG WU | 63.57 s | Q  |
314 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | ASW | SJKC SHANG WU | 58.27 s | Q  |
325 | P 12 | 4 x 100 m | AKHIR | PERAK | ASW | SJKC SHANG WU | 62.81 s |   |
326 | L 12 | 4 x 100 m | AKHIR | PERAK | ASW | SJKC SHANG WU | 57.75 s |   |