PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
1 | SM CHUNG LING PERSENDIRIAN | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 18 | 13 | 12 | 43 |
2 | SM PEREMPUAN CHINA PERSENDIRIAN | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 20 | |||||||
3 | SMK TANJONG BUNGA | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
4 | SMK (L) METHODIST | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||
5 | SMK (P) ST GEORGE | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||
6 | SMKA (L) AL MASHOOR | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
7 | PELITA INTERNATIONAL SCHOOL | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8 | SMJK PEREMPUAN CHINA | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||||||||
9 | SMJK CHUNG LING | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||
10 | SMK AIR ITAM | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
11 | MUTIARA IMPIAN AIR ITAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
12 | SMJK UNION | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
13 | SMK ST. XAVIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
14 | SM PHOR TAY PERSENDIRIAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
=15 | SMK TUNKU PUAN HABSAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
=15 | SMKA (P) AL MASHOOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
=15 | SMPK PERSEKUTUAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
- | KOLEJ TING. ENAM HUTCHINGS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SEKOLAH DALAT (BAH. MEN.) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SEKOLAH UPLANDS (SENIOR) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SM SRI PELITA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK (P) METHODIST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK (P) SRI MUTIARA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK PADANG POLO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK WESTLANDS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SRI TENBY SECONDARY SCHOOL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | STONYHURST INTERNATIONAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | TENBY INTERNATIONAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKC UNION | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
104 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | PERAK | A1725 | TAN LE CHIEN | 1.36 m | MRLK  |
104 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 5 | A1727 | LEONG ZHI WENG | 1.20 m |   |
121 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | A1762 | ISABELLE OOI | 17.08 s |   |
121 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | - | A1761 | TEOH KHAI JUN | DNS  | |
124 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | A1723 | ONG YI HERN | 14.18 s | q  |
124 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | A1721 | LEE KYE JIAN | 14.34 s | q  |
143 | L 12 | 100 m | AKHIR | 5 | A1723 | ONG YI HERN | 14.07 s |   |
143 | L 12 | 100 m | AKHIR | 6 | A1721 | LEE KYE JIAN | 14.24 s |   |
205 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | PERAK | A1764 | LEAH OOI XUAN HAAN | 1.15 m |   |
210 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 4 | A1728 | JAYDEN HONG GOBINATHAN | 17.31 s | q  |
210 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 3 | A1726 | LIM ZHENG HONG | 17.33 s |   |
211 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 2 | A1763 | NGAN MEI YAN | 17.80 s | Q  |
227 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | EMAS | A1725 | TAN LE CHIEN | 4.60 m | RB  |
231 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | AKHIR | GANGSA | A1763 | NGAN MEI YAN | 17.32 s |   |
232 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | AKHIR | 7 | A1728 | JAYDEN HONG GOBINATHAN | 17.20 s |   |
310 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | ANN | SJKC UNION | 65.41 s | q  |
314 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | ANN | SJKC UNION | 58.29 s | Q  |
325 | P 12 | 4 x 100 m | AKHIR | 5 | ANN | SJKC UNION | 64.78 s |   |
326 | L 12 | 4 x 100 m | AKHIR | GANGSA | ANN | SJKC UNION | 58.03 s |   |