| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
| 1 | SMK SERI BALIK PULAU | 9 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 24 | 13 | 12 | 49 | |
| 2 | MUTIARA IMPIAN BALIK PULAU | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 14 | 4 | 3 | 21 | ||||||
| 3 | SMK PONDOK UPEH | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 13 | 14 | 7 | 34 | |||
| 4 | SMK TELUK BAHANG | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 10 | 27 | ||
| 5 | SMK TELOK KUMBAR | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | 23 | |||
| 6 | SMJK SACRED HEART | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | ||||||
| 7 | SMK RAJA TUN UDA | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||||
| 8 | SMK SUNGAI ARA | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | ||||
| 9 | SMK SERI BAYU | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||
| 10 | SMK BAYAN LEPAS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||
| 11 | SMK BATU MAUNG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| 12 | KOLEJ VOKASIONAL BALIK PULAU | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| - | MRSM BALIK PULAU | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | POWIIS SECONDARY | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SM ISLAM AL-ITQAN TELUK KUMBAR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMA MAAHAD AL MASHOOR AL ISLAMI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | STRAITS INTERNATIONAL PENANG (S) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKC WEN KHAI | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 122 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | B2641 | LOH EEVON | 19.99 s |   |
| 122 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | B2643 | KHOO SZE TI | 17.57 s |   |
| 125 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | B2603 | KHOO KAH ZE | 15.77 s |   |
| 125 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | B2604 | TAN KAI HE | 16.18 s |   |
| 213 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 5 | B2646 | CHEW KAI YI | 6.06 m |   |
| 308 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 16 | B2606 | KHOO KAH AUN | 3.49 m |   |
| 308 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 33 | B2602 | TEOH WEI XIAN | 2.94 m |   |
| 311 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | BWK | SJKC WEN KHAI | 69.66 s |   |
| 315 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | BWK | SJKC WEN KHAI | 62.93 s |   |
| 412 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 28 | B2647 | SHUWADA SAIDA BINTI ZAINAL HISHAM | 2.52 m |   |
| 412 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 35 | B2641 | LOH EEVON | 1.98 m |   |
| 514 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 6 | B2607 | CHING CHIA SENG | 7.50 m |   |