| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
| 1 | SMJK HENG EE | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 18 | 24 | 15 | 57 |
| 2 | MI JELUTONG | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 19 | ||
| 3 | SMK BUKIT JAMBUL | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 20 | ||||
| 4 | SMJK CHUNG HWA CONFUCIAN | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 7 | 20 | ||
| 5 | SMJK PHOR TAY | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 13 | 27 | ||
| 6 | SM HAN CHIANG PERSENDIRIAN | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 11 | 12 | 28 | |
| 7 | SMK DATUK HJ MOHD NOR AHMAD | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
| 8 | SMK CONVENT GREEN LANE | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
| 9 | SMT TUNKU ABDUL RAHMAN | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 10 | SMK BUKIT GAMBIR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
| 11 | SMK HAMID KHAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 12 | SMK ABDULLAH MUNSHI | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 13 | PENANG FREE SCHOOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 14 | SMK SUNGAI NIBONG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 15 | SMJK CONVENT DATUK KERAMAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 16 | SMK GEORGETOWN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| - | FAIRVIEW INTERNATIONAL SCHOOL (S) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | KOLEJ TINGKATAN ENAM HAJI ZAINUL ABIDIN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | KOLEJ VOKASIONAL BATU LANCHANG | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | PENANG JAPANESE SCHOOl (S) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMA TARBIAH ISLAMIAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMK JELUTONG | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | WESLEY METHODIST SCHOOl (S) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SMJK C DATUK KERAMAT | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 101 | P 15 | 3000 m JALAN KAKI | AKHIR | 7 | J1869 | BOEY XIN NI | 24 : 36.14 s |   |
| 101 | P 15 | 3000 m JALAN KAKI | AKHIR | 8 | J1868 | NEOH PEI YING | 25 : 24.76 s |   |
| 129 | P 15 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | J1863 | SIEW EN QI | 15.05 s | q  |
| 129 | P 15 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | J1865 | CANDICE LEE YI HAN | 15.95 s |   |
| 135 | P 18 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | J1825 | YEOH YU SYUEN | 16.69 s |   |
| 144 | P 15 | 100 m | AKHIR | 4 | J1863 | SIEW EN QI | 15.04 s |   |
| 148 | P 15 | 800 m | AKHIR | 8 | J1866 | GOH ZHI YU | 3 : 17.64 s |   |
| 148 | P 15 | 800 m | AKHIR | - | J1868 | NEOH PEI YING | DNS  | |
| 217 | P 15 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 7 | J1871 | KHOO GUAN YIN | 96.84 s |   |
| 321 | P 15 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 7 | J1863 | SIEW EN QI | 3.28 m |   |
| 321 | P 15 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 11 | J1867 | AILEEN KEE | 3.05 m |   |
| 324 | P 15 | REJAM LEMBING | AKHIR | 6 | J1870 | ASHLEY CHEW ZI XUAN | 8.71 m |   |
| 327 | P 15 | 4 x 100 m | AKHIR | 6 | JDK | SMJK C DATUK KERAMAT | 62.68 s |   |
| 421 | P 15 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | J1865 | CANDICE LEE YI HAN | 43.10 s |   |
| 428 | P 18 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | J1825 | YEOH YU SYUEN | 35.71 s | q  |
| 432 | P 18 | LONTAR PELURU | AKHIR | PERAK | J1823 | HEMA LOSHINI A/P ARUMUGAM | 7.55 m |   |
| 432 | P 18 | LONTAR PELURU | AKHIR | 4 | J1826 | CHIN JING YING | 7.43 m |   |
| 439 | P 18 | 200 m | AKHIR | - | J1825 | YEOH YU SYUEN | DNS  | |
| 441 | P 15 | 1500 m | AKHIR | 9 | J1866 | GOH ZHI YU | 6 : 44.93 s |   |