PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
1 | SMJK HENG EE | 12 | 9 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 25 | 22 | 11 | 58 |
2 | SMJK CHUNG HWA CONFUCIAN | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | 25 | |||||
3 | SMK BUKIT JAMBUL | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 18 | ||||
4 | SM HAN CHIANG PERSENDIRIAN | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 11 | 18 | 35 | ||
5 | SMK SUNGAI NIBONG | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | |||||||||
6 | SMJK PHOR TAY | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 23 | |||
7 | MI JELUTONG | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 | |||||
8 | SMK ABDULLAH MUNSHI | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||
9 | SMK DATUK HJ MOHD NOR AHMAD | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
10 | SMJK CONVENT DATUK KERAMAT | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
=11 | PENANG FREE SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
=11 | SMK HAMID KHAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
=13 | SMK CONVENT GREEN LANE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
=13 | SMT TUNKU ABDUL RAHMAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | SMK BUKIT GAMBIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
- | FAIRVIEW INTERNATIONAL SCHOOL (S) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | KOLEJ TINGKATAN ENAM HAJI ZAINUL ABIDIN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | KOLEJ VOKASIONAL BATU LANCHANG | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | PENANG JAPANESE SCHOOl (S) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMA TARBIAH ISLAMIAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK GEORGETOWN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK JELUTONG | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | WESLEY METHODIST SCHOOl (S) | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SMK HAMID KHAN | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
107 | P 15 | 800 m | SEPARUH AKHIR | 5 | J0541 | OLIVIA NG YOKE SA | 3 : 28.43 s |   |
110 | L 15 | 800 m | SEPARUH AKHIR | 6 | J0503 | SHAKTHIE A/L PREM KUMAR | 2 : 54.28 s |   |
138 | L 18 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | J0461 | MOHAMMAD HADIF EIMAN BIN MOHD AZRAAI | 12.85 s |   |
138 | L 18 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | J0463 | MUHAMMAD DARWISH BIN HARIS HARIDASS | 12.09 s | Q  |
139 | P 18 | REJAM LEMBING | AKHIR | 4 | J0501 | NUR ALIA ARRIESYA BINTI ABDULLAH | 21.23 m |   |
147 | L 18 | 100 m | AKHIR | 6 | J0463 | MUHAMMAD DARWISH BIN HARIS HARIDASS | 12.16 s |   |
212 | L 18 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 8 | J0462 | SHARGUNESHNEVEERAN A/L ANANTHEVEERAN | 5.38 m |   |
226 | L 18 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 6 | J0461 | MOHAMMAD HADIF EIMAN BIN MOHD AZRAAI | 64.09 s |   |
410 | L 18 | 400 m LARI BERPAGAR | AKHIR | EMAS | J0463 | MUHAMMAD DARWISH BIN HARIS HARIDASS | 62.89 s |   |
421 | P 15 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | J0541 | OLIVIA NG YOKE SA | 32.68 s |   |
425 | L 15 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | J0501 | MUHAMAD FAZUAN BIN MOHD FARIS | 24.71 s | q  |
433 | L 15 | LOMPAT JAUH | AKHIR | PERAK | J0501 | MUHAMAD FAZUAN BIN MOHD FARIS | 5.49 m |   |
438 | L 15 | 200 m | AKHIR | 4 | J0501 | MUHAMAD FAZUAN BIN MOHD FARIS | 24.75 s |   |