PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
1 | SMJK HENG EE | 12 | 9 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 25 | 22 | 11 | 58 |
2 | SMJK CHUNG HWA CONFUCIAN | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | 25 | |||||
3 | SMK BUKIT JAMBUL | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 18 | ||||
4 | SM HAN CHIANG PERSENDIRIAN | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 11 | 18 | 35 | ||
5 | SMK SUNGAI NIBONG | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | |||||||||
6 | SMJK PHOR TAY | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 23 | |||
7 | MI JELUTONG | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 | |||||
8 | SMK ABDULLAH MUNSHI | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||
9 | SMK DATUK HJ MOHD NOR AHMAD | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
10 | SMJK CONVENT DATUK KERAMAT | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
=11 | PENANG FREE SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
=11 | SMK HAMID KHAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
=13 | SMK CONVENT GREEN LANE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
=13 | SMT TUNKU ABDUL RAHMAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | SMK BUKIT GAMBIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
- | FAIRVIEW INTERNATIONAL SCHOOL (S) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | KOLEJ TINGKATAN ENAM HAJI ZAINUL ABIDIN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | KOLEJ VOKASIONAL BATU LANCHANG | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | PENANG JAPANESE SCHOOl (S) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMA TARBIAH ISLAMIAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK GEORGETOWN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK JELUTONG | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | WESLEY METHODIST SCHOOl (S) | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SMK SUNGAI NIBONG | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
110 | L 15 | 800 m | SEPARUH AKHIR | 2 | J1144 | MUHAMMAD IRFAN DARWISY BIN MOHAMAD HAMIZY | 2 : 21.41 s | Q  |
110 | L 15 | 800 m | SEPARUH AKHIR | 5 | J1145 | MUHAMMAD ADLI LUFTI BIN ABDUL RAHMAN | 2 : 35.28 s |   |
149 | L 15 | 800 m | AKHIR | EMAS | J1144 | MUHAMMAD IRFAN DARWISY BIN MOHAMAD HAMIZY | 2 : 26.23 s |   |
203 | P 18 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | EMAS | J1141 | WONG HUI XIN | 16.69 m |   |
203 | P 18 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | GANGSA | J1142 | NADIAH BINTI ISHAK | 15.94 m |   |
425 | L 15 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 2 | J1146 | MOHAMMAD LA ARIFFIN BIN NAHARUN | 26.11 s | Q  |
432 | P 18 | LONTAR PELURU | AKHIR | EMAS | J1141 | WONG HUI XIN | 8.12 m |   |
438 | L 15 | 200 m | AKHIR | 6 | J1146 | MOHAMMAD LA ARIFFIN BIN NAHARUN | 25.82 s |   |
442 | L 15 | 1500 m | AKHIR | EMAS | J1144 | MUHAMMAD IRFAN DARWISY BIN MOHAMAD HAMIZY | 4 : 57.79 s |   |
442 | L 15 | 1500 m | AKHIR | 11 | J1145 | MUHAMMAD ADLI LUFTI BIN ABDUL RAHMAN | 5 : 50.47 s |   |
506 | L 15 | 2000 m LARI BERHALANGAN | AKHIR | EMAS | J1144 | MUHAMMAD IRFAN DARWISY BIN MOHAMAD HAMIZY | 7 : 27.28 s |   |
506 | L 15 | 2000 m LARI BERHALANGAN | AKHIR | 7 | J1145 | MUHAMMAD ADLI LUFTI BIN ABDUL RAHMAN | 9 : 02.21 s |   |