| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
| 1 | SMJK HENG EE | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 18 | 24 | 15 | 57 |
| 2 | MI JELUTONG | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 19 | ||
| 3 | SMK BUKIT JAMBUL | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 20 | ||||
| 4 | SMJK CHUNG HWA CONFUCIAN | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 7 | 20 | ||
| 5 | SMJK PHOR TAY | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 13 | 27 | ||
| 6 | SM HAN CHIANG PERSENDIRIAN | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 11 | 12 | 28 | |
| 7 | SMK DATUK HJ MOHD NOR AHMAD | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
| 8 | SMK CONVENT GREEN LANE | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
| 9 | SMT TUNKU ABDUL RAHMAN | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 10 | SMK BUKIT GAMBIR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
| 11 | SMK HAMID KHAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 12 | SMK ABDULLAH MUNSHI | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 13 | PENANG FREE SCHOOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 14 | SMK SUNGAI NIBONG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 15 | SMJK CONVENT DATUK KERAMAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 16 | SMK GEORGETOWN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| - | FAIRVIEW INTERNATIONAL SCHOOL (S) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | KOLEJ TINGKATAN ENAM HAJI ZAINUL ABIDIN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | KOLEJ VOKASIONAL BATU LANCHANG | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | PENANG JAPANESE SCHOOl (S) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMA TARBIAH ISLAMIAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMK JELUTONG | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | WESLEY METHODIST SCHOOl (S) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKC CHUNG HWA A | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 123 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | J2744 | HOO PEI EN | 17.21 s |   |
| 123 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | J2742 | JOANNE LEE JOAN | 16.02 s |   |
| 126 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | J2706 | XENUS TAN JIN HONG | 16.05 s |   |
| 126 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | J2702 | NIXON LIEW ZHEN YU | 16.33 s |   |
| 140 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | J2702 | NIXON LIEW ZHEN YU | NM  | |
| 140 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | J2704 | MUHAMMAD AMNI ASHRAF BIN AHMAD EKRAM | NM  | |
| 230 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | EMAS | J2741 | CHEAH SUE ANN | 1.24 m |   |
| 230 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 10 | J2745 | CHONG QING XUAN | 1.00 m |   |
| 312 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | JCA | SJKC CHUNG HWA A | 65.14 s | Q  |
| 316 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | JCA | SJKC CHUNG HWA A | 61.77 s |   |
| 325 | P 12 | 4 x 100 m | AKHIR | 7 | JCA | SJKC CHUNG HWA A | 64.37 s |   |
| 418 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | J2705 | JAYDEN LEE SHI JAY | 33.37 s |   |
| 418 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | J2703 | KUAN YU LE | 32.24 s |   |
| 422 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 15 | J2701 | LO MIN KHAI | 3.63 m |   |
| 521 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | EMAS | J2741 | CHEAH SUE ANN | 3.90 m |   |