| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
| 1 | SMJK HENG EE | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 18 | 24 | 15 | 57 |
| 2 | MI JELUTONG | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 19 | ||
| 3 | SMK BUKIT JAMBUL | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 20 | ||||
| 4 | SMJK CHUNG HWA CONFUCIAN | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 7 | 20 | ||
| 5 | SMJK PHOR TAY | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 13 | 27 | ||
| 6 | SM HAN CHIANG PERSENDIRIAN | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 11 | 12 | 28 | |
| 7 | SMK DATUK HJ MOHD NOR AHMAD | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
| 8 | SMK CONVENT GREEN LANE | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
| 9 | SMT TUNKU ABDUL RAHMAN | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 10 | SMK BUKIT GAMBIR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
| 11 | SMK HAMID KHAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 12 | SMK ABDULLAH MUNSHI | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 13 | PENANG FREE SCHOOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 14 | SMK SUNGAI NIBONG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 15 | SMJK CONVENT DATUK KERAMAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 16 | SMK GEORGETOWN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| - | FAIRVIEW INTERNATIONAL SCHOOL (S) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | KOLEJ TINGKATAN ENAM HAJI ZAINUL ABIDIN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | KOLEJ VOKASIONAL BATU LANCHANG | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | PENANG JAPANESE SCHOOl (S) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMA TARBIAH ISLAMIAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMK JELUTONG | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | WESLEY METHODIST SCHOOl (S) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKC HAN CHIANG | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 123 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | J3061 | KAZELLE TAN RUO THONG | 16.00 s |   |
| 123 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | J3062 | JESSY CHOO | 18.60 s |   |
| 126 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | J3021 | MUHAMMAD ADAM AMSYAR BIN MOHD ASRULNAM | 15.37 s |   |
| 126 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | J3022 | PANG HAO YI | 15.17 s |   |
| 140 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | EMAS | J3023 | KHOO ZHOUNG ZHI | 1.40 m |   |
| 140 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | J3022 | PANG HAO YI | NM  | |
| 229 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 16 | J3065 | KIM EE ROU | 4.96 m |   |
| 230 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 10 | J3070 | CHLOE ONG YEN HAN | 1.00 m |   |
| 312 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | JHC | SJKC HAN CHIANG | 71.55 s |   |
| 316 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | JHC | SJKC HAN CHIANG | 60.77 s |   |
| 415 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | J3064 | QUEENIE HOE XIN LE | 36.15 s |   |
| 415 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | J3063 | LEANN OOI ZHI YING | 38.43 s |   |
| 418 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 2 | J3023 | KHOO ZHOUNG ZHI | 29.55 s | q  |
| 418 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | J3021 | MUHAMMAD ADAM AMSYAR BIN MOHD ASRULNAM | 32.64 s |   |
| 422 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 12 | J3026 | LEE ZI XUAN | 3.69 m |   |
| 436 | L 12 | 200 m | AKHIR | GANGSA | J3023 | KHOO ZHOUNG ZHI | 29.54 s |   |
| 510 | P 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | JHC | SJKC HAN CHIANG | 2 : 31.43 s |   |
| 516 | L 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | JHC | SJKC HAN CHIANG | 2 : 07.59 s | Q  |
| 523 | L 12 | 4 x 200 m | AKHIR | GANGSA | JHC | SJKC HAN CHIANG | 2 : 05.69 s |   |