PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
1 | SMJK HENG EE | 12 | 9 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 25 | 22 | 11 | 58 |
2 | SMJK CHUNG HWA CONFUCIAN | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | 25 | |||||
3 | SMK BUKIT JAMBUL | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 18 | ||||
4 | SM HAN CHIANG PERSENDIRIAN | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 11 | 18 | 35 | ||
5 | SMK SUNGAI NIBONG | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | |||||||||
6 | SMJK PHOR TAY | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 23 | |||
7 | MI JELUTONG | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 | |||||
8 | SMK ABDULLAH MUNSHI | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||
9 | SMK DATUK HJ MOHD NOR AHMAD | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
10 | SMJK CONVENT DATUK KERAMAT | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
=11 | PENANG FREE SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
=11 | SMK HAMID KHAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
=13 | SMK CONVENT GREEN LANE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
=13 | SMT TUNKU ABDUL RAHMAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | SMK BUKIT GAMBIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
- | FAIRVIEW INTERNATIONAL SCHOOL (S) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | KOLEJ TINGKATAN ENAM HAJI ZAINUL ABIDIN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | KOLEJ VOKASIONAL BATU LANCHANG | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | PENANG JAPANESE SCHOOl (S) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMA TARBIAH ISLAMIAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK GEORGETOWN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK JELUTONG | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | WESLEY METHODIST SCHOOl (S) | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKC KEONG HOE | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
123 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | J1043 | HOOY KAI YUEN | 14.93 s | q  |
126 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | J1002 | PONG KEAN PIN | 14.25 s | q  |
126 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | J1003 | MUHAMMAD FAIZ FAUZY | 14.13 s | q  |
142 | P 12 | 100 m | AKHIR | EMAS | J1043 | HOOY KAI YUEN | 14.47 s |   |
143 | L 12 | 100 m | AKHIR | GANGSA | J1003 | MUHAMMAD FAIZ FAUZY | 13.71 s |   |
143 | L 12 | 100 m | AKHIR | 6 | J1002 | PONG KEAN PIN | 14.29 s |   |
229 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | GANGSA | J1041 | LIM YU JIE | 7.08 m |   |
312 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | JKH | SJKC KEONG HOE | 62.34 s | Q  |
316 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | - | JKH | SJKC KEONG HOE | BATAL  | |
325 | P 12 | 4 x 100 m | AKHIR | PERAK | JKH | SJKC KEONG HOE | 61.50 s |   |
415 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | J1044 | LEONG JOVIE | 33.10 s | q  |
415 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | J1043 | HOOY KAI YUEN | 31.50 s | q  |
418 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | J1002 | PONG KEAN PIN | 29.29 s | q  |
435 | P 12 | 200 m | AKHIR | GANGSA | J1043 | HOOY KAI YUEN | 31.74 s |   |
435 | P 12 | 200 m | AKHIR | 6 | J1044 | LEONG JOVIE | 33.75 s |   |
436 | L 12 | 200 m | AKHIR | GANGSA | J1002 | PONG KEAN PIN | 28.72 s |   |
510 | P 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | JKH | SJKC KEONG HOE | 2 : 13.81 s | Q  |
520 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | EMAS | J1001 | WEEIR A/L NIRUT | 11.13 m | RB  |
522 | P 12 | 4 x 200 m | AKHIR | EMAS | JKH | SJKC KEONG HOE | 2 : 13.58 s |   |