| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
| 1 | SMJK HENG EE | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 18 | 24 | 15 | 57 |
| 2 | MI JELUTONG | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 19 | ||
| 3 | SMK BUKIT JAMBUL | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 20 | ||||
| 4 | SMJK CHUNG HWA CONFUCIAN | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 7 | 20 | ||
| 5 | SMJK PHOR TAY | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 13 | 27 | ||
| 6 | SM HAN CHIANG PERSENDIRIAN | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 11 | 12 | 28 | |
| 7 | SMK DATUK HJ MOHD NOR AHMAD | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
| 8 | SMK CONVENT GREEN LANE | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
| 9 | SMT TUNKU ABDUL RAHMAN | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 10 | SMK BUKIT GAMBIR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
| 11 | SMK HAMID KHAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 12 | SMK ABDULLAH MUNSHI | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 13 | PENANG FREE SCHOOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 14 | SMK SUNGAI NIBONG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 15 | SMJK CONVENT DATUK KERAMAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 16 | SMK GEORGETOWN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| - | FAIRVIEW INTERNATIONAL SCHOOL (S) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | KOLEJ TINGKATAN ENAM HAJI ZAINUL ABIDIN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | KOLEJ VOKASIONAL BATU LANCHANG | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | PENANG JAPANESE SCHOOl (S) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMA TARBIAH ISLAMIAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMK JELUTONG | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | WESLEY METHODIST SCHOOl (S) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKT RAMATHASAR | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 123 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | J2002 | VARSHNI A/P PRABU | 18.63 s |   |
| 123 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | J2001 | NIVETHA A/P VINOD | 18.68 s |   |
| 126 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | J1971 | YUVARAJ | 17.62 s |   |
| 126 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | J1972 | MOHAMED KASSIM BIN MOHD ALI | 18.33 s |   |
| 312 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | JRT | SJKT RAMATHASAR | 78.47 s |   |
| 316 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | JRT | SJKT RAMATHASAR | 76.77 s |   |
| 415 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | J2003 | SHARNITHA A/P GOPAL | 43.39 s |   |
| 415 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | J2004 | SHREE SASHMITA A/P GUNASELAN | 42.76 s |   |
| 418 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | J1973 | VARUSHAN A/L BALAN | 37.80 s |   |
| 418 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | J1974 | KRISHAN A/L MOGAN DASS | 36.90 s |   |
| 510 | P 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | JRT | SJKT RAMATHASAR | 2 : 46.51 s |   |
| 516 | L 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | JRT | SJKT RAMATHASAR | 2 : 33.04 s |   |
| 520 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 11 | J1975 | ANEIRRUTHAN A/L ANAND | 6.78 m |   |