| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
| 1 | SMJK HENG EE | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 18 | 24 | 15 | 57 |
| 2 | MI JELUTONG | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 19 | ||
| 3 | SMK BUKIT JAMBUL | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 20 | ||||
| 4 | SMJK CHUNG HWA CONFUCIAN | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 7 | 20 | ||
| 5 | SMJK PHOR TAY | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 13 | 27 | ||
| 6 | SM HAN CHIANG PERSENDIRIAN | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 11 | 12 | 28 | |
| 7 | SMK DATUK HJ MOHD NOR AHMAD | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
| 8 | SMK CONVENT GREEN LANE | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
| 9 | SMT TUNKU ABDUL RAHMAN | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 10 | SMK BUKIT GAMBIR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
| 11 | SMK HAMID KHAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 12 | SMK ABDULLAH MUNSHI | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 13 | PENANG FREE SCHOOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 14 | SMK SUNGAI NIBONG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 15 | SMJK CONVENT DATUK KERAMAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 16 | SMK GEORGETOWN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| - | FAIRVIEW INTERNATIONAL SCHOOL (S) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | KOLEJ TINGKATAN ENAM HAJI ZAINUL ABIDIN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | KOLEJ VOKASIONAL BATU LANCHANG | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | PENANG JAPANESE SCHOOl (S) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMA TARBIAH ISLAMIAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMK JELUTONG | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | WESLEY METHODIST SCHOOl (S) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SK BUKIT GAMBIR | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 123 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | J0677 | NUR FATINA YUSRA BINTI MOHD FIRDAUS | 16.57 s |   |
| 123 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | J0678 | NURUL YASMIEN BINTI MOHD YAZRULHAFIZAL | 17.04 s |   |
| 126 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | J0609 | MUHAMMAD FIRMAN DARWIS BIN MOHD FIRDAUS | 14.87 s |   |
| 229 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 11 | J0675 | HANIFAH HUSNA MEDINA BINTI MUHAMMAD FAKHRUDDIN | 5.32 m |   |
| 318 | L 15 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | JBG | SK BUKIT GAMBIR | 51.17 s | q  |
| 320 | L 18 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | JBG | SK BUKIT GAMBIR | 47.75 s | Q  |
| 328 | L 15 | 4 x 100 m | AKHIR | 5 | JBG | SK BUKIT GAMBIR | 50.61 s |   |
| 329 | P 18 | 4 x 100 m | AKHIR | GANGSA | JBG | SK BUKIT GAMBIR | 60.24 s |   |
| 330 | L 18 | 4 x 100 m | AKHIR | 4 | JBG | SK BUKIT GAMBIR | 47.82 s |   |
| 520 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 10 | J0615 | MUHAMMAD NUR RAYHAN BIN RASHIDI | 6.99 m |   |