PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
1 | SMJK HENG EE | 12 | 9 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 25 | 22 | 11 | 58 |
2 | SMJK CHUNG HWA CONFUCIAN | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | 25 | |||||
3 | SMK BUKIT JAMBUL | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 18 | ||||
4 | SM HAN CHIANG PERSENDIRIAN | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 11 | 18 | 35 | ||
5 | SMK SUNGAI NIBONG | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | |||||||||
6 | SMJK PHOR TAY | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 23 | |||
7 | MI JELUTONG | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 | |||||
8 | SMK ABDULLAH MUNSHI | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||
9 | SMK DATUK HJ MOHD NOR AHMAD | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
10 | SMJK CONVENT DATUK KERAMAT | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
=11 | PENANG FREE SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
=11 | SMK HAMID KHAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
=13 | SMK CONVENT GREEN LANE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
=13 | SMT TUNKU ABDUL RAHMAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | SMK BUKIT GAMBIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
- | FAIRVIEW INTERNATIONAL SCHOOL (S) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | KOLEJ TINGKATAN ENAM HAJI ZAINUL ABIDIN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | KOLEJ VOKASIONAL BATU LANCHANG | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | PENANG JAPANESE SCHOOl (S) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMA TARBIAH ISLAMIAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK GEORGETOWN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK JELUTONG | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | WESLEY METHODIST SCHOOl (S) | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SK JALAN HAMILTON | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
140 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 8 | JO521 | MUHAMMAD ZAFRAN BIN MUZAKKIR | 1.23 m |   |
210 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | - | JO256 | MUHAMMAD MUAZ BIN MOHD ASRI | DNS  | |
211 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 7 | J0563 | HEASHINI A/P SURESH | 42.77 s |   |
230 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 7 | JO561 | IEYA FATARI BINTI HABALI | 1.15 m |   |
312 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | JJH | SK JALAN HAMILTON | 69.29 s |   |
316 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | JJH | SK JALAN HAMILTON | 65.72 s |   |
415 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 8 | J0567 | HAIFA NUR DAMIA BINTI MUHAMAD HAFIZUL | 38.30 s |   |
418 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | JO256 | MUHAMMAD MUAZ BIN MOHD ASRI | 35.20 s |   |
510 | P 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | JJH | SK JALAN HAMILTON | 2 : 22.16 s |   |
516 | L 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | JJH | SK JALAN HAMILTON | 2 : 18.89 s |   |