| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
| 1 | SMK DATUK HJ ABDUL KADIR | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 27 | 20 | 7 | 54 |
| 2 | MI KEPALA BATAS | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 3 | 21 | |||
| 3 | SMK DATO' KAILAN | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 10 | 26 | |
| 4 | SMK DATUK HJ AHMAD BADAWI | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 20 | |||
| 5 | SMA DAERATUL MAARAFIL WATANIAH 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| 6 | SMK BAKTI | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 13 | ||||||
| 7 | SMKA AL-IRSHAD | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 13 | |||||
| 8 | SMK BERTAM INDAH | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||
| 9 | SMK KAMPUNG SELAMAT | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||
| 10 | SMK PERMATANG TOK LABU | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | ||||
| 11 | SMK SRI MUDA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| 12 | SMK BERTAM PERDANA | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
| 13 | SMK KEPALA BATAS | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | |||||||
| 14 | SMK TASEK GELUGOR | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 15 | SMK POKOK SENA | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| - | MAAHAD AL-IMAM AN-NAWAWI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | MADRASAH AL-KHAIRIYAH AL ISLAMIAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | MRSM KEPALA BATAS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SM ISLAM AL-IKRAM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SM ISLAM TAHFIS SAINS & TEKNOLOGI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SM SAINS KEPALA BATAS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMK BERTAM PUTRA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SMA DAERATUL M WAT 1 | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 114 | P 15 | 800 m | AKHIR | 8 | K2302 | KHALISYA UMAIRAH BINTI MUHAMAD FADZLI | 3 : 34.09 s |   |
| 115 | L 15 | 800 m | AKHIR | EMAS | K2261 | MUHAMMAD AMAL WAJDI BIN SHAHFAZRUL | 2 : 15.27 s |   |
| 115 | L 15 | 800 m | AKHIR | 9 | K2262 | MUHAMMAD AMSYAR ASYRANI BIN MD AMIN | - |   |
| 183 | P 15 | LONTAR PELURU | AKHIR | EMAS | K2301 | NUR SYAZATUL SYIFA BINTI NOR FAIZAN | 9.01 m |   |
| 213 | P 15 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | EMAS | K2301 | NUR SYAZATUL SYIFA BINTI NOR FAIZAN | 18.95 m |   |
| 349 | L 15 | 1500 m | AKHIR | EMAS | K2261 | MUHAMMAD AMAL WAJDI BIN SHAHFAZRUL | 4 : 44.18 s |   |
| 349 | L 15 | 1500 m | AKHIR | 6 | K2262 | MUHAMMAD AMSYAR ASYRANI BIN MD AMIN | 5 : 25.42 s |   |
| 415 | L TERBUKA | 3000 m | AKHIR | EMAS | K2261 | MUHAMMAD AMAL WAJDI BIN SHAHFAZRUL | 10 : 15.03 s |   |