| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
| 1 | SMK DATUK HJ ABDUL KADIR | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 27 | 20 | 7 | 54 |
| 2 | MI KEPALA BATAS | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 3 | 21 | |||
| 3 | SMK DATO' KAILAN | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 10 | 26 | |
| 4 | SMK DATUK HJ AHMAD BADAWI | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 20 | |||
| 5 | SMA DAERATUL MAARAFIL WATANIAH 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| 6 | SMK BAKTI | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 13 | ||||||
| 7 | SMKA AL-IRSHAD | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 13 | |||||
| 8 | SMK BERTAM INDAH | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||
| 9 | SMK KAMPUNG SELAMAT | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||
| 10 | SMK PERMATANG TOK LABU | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | ||||
| 11 | SMK SRI MUDA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| 12 | SMK BERTAM PERDANA | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
| 13 | SMK KEPALA BATAS | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | |||||||
| 14 | SMK TASEK GELUGOR | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 15 | SMK POKOK SENA | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| - | MAAHAD AL-IMAM AN-NAWAWI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | MADRASAH AL-KHAIRIYAH AL ISLAMIAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | MRSM KEPALA BATAS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SM ISLAM AL-IKRAM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SM ISLAM TAHFIS SAINS & TEKNOLOGI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SM SAINS KEPALA BATAS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMK BERTAM PUTRA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKC AIK KEOW PENAGA | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 373 | P 15 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | KAK | SJKC AIK KEOW PENAGA | 57.78 s | Q RB  |
| 374 | L 15 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | KAK | SJKC AIK KEOW PENAGA | 47.66 s | Q  |
| 389 | P 15 | 4 x 100 m | AKHIR | PERAK | KAK | SJKC AIK KEOW PENAGA | 57.15 s |   |
| 394 | L 15 | 4 x 100 m | AKHIR | GANGSA | KAK | SJKC AIK KEOW PENAGA | 47.02 s |   |
| 399C | P 18 | 4 x 100 m | AKHIR | EMAS | KAK | SJKC AIK KEOW PENAGA | 60.93 s |   |
| 399H | L 18 | 4 x 100 m | AKHIR | EMAS | KAK | SJKC AIK KEOW PENAGA | 44.20 s | RB  |
| 453 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | K2041 | ZAHIRUL ADLI BIN MUHAMMAD DANIEL UMAR AMIRULBAHAR | 38.75 s |   |
| 453 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | K2043 | ALIFF AL ZIYAD BIN RIZAL | 39.67 s |   |
| 616 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | K2081 | TAN ZI QIAN | DNS  | |
| 628 | L 15 | 4 x 400 m | SEPARUH AKHIR | 1 | KAK | SJKC AIK KEOW PENAGA | 4 : 02.17 s | Q  |
| 652 | P 15 | 4 x 400 m | AKHIR | PERAK | KAK | SJKC AIK KEOW PENAGA | 5 : 09.42 s |   |
| 657 | L 15 | 4 x 400 m | AKHIR | EMAS | KAK | SJKC AIK KEOW PENAGA | 4 : 00.82 s |   |
| 662 | P 18 | 4 x 400 m | AKHIR | EMAS | KAK | SJKC AIK KEOW PENAGA | 5 : 31.21 s |   |
| 667 | L 18 | 4 x 400 m | AKHIR | EMAS | KAK | SJKC AIK KEOW PENAGA | 3 : 40.75 s | RB  |