PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
1 | SMK DATUK HJ ABDUL KADIR | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 18 | 58 |
2 | SMK DATUK HJ AHMAD BADAWI | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 7 | 30 | |
3 | MI KEPALA BATAS | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||
4 | SMK BAKTI | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 16 | |||||
5 | SMK KAMPUNG SELAMAT | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 | ||||||
6 | SMK SRI MUDA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||
7 | SMKA AL-IRSHAD | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||
8 | SMK TASEK GELUGOR | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | ||||
9 | SMK BERTAM PERDANA | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | ||||||
10 | SMK BERTAM INDAH | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
11 | SMA DAERATUL MAARAFIL WATANIAH 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
12 | SMK KEPALA BATAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||
13 | SMK PERMATANG TOK LABU | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||||||||
14 | SMK POKOK SENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
- | MAAHAD AL-IMAM AN-NAWAWI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | MADRASAH AL-KHAIRIYAH AL ISLAMIAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | MRSM KEPALA BATAS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SM ISLAM AL-IKRAM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SM ISLAM TAHFIS SAINS & TEKNOLOGI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SM SAINS KEPALA BATAS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK DATO' KAILAN | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKC AIK KEOW PENAGA | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
158 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | K2086 | ISHNA QALLIESA | 21.08 s |   |
159 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | K2043 | ZIQRIL AL WAFIQ | 18.36 s |   |
159 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | K2083 | MUHAMMAD ADAM AUFA | 19.90 s |   |
357A | P 15 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | KAK | SJKC AIK KEOW PENAGA | 58.88 s | Q  |
357B | L 15 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | KAK | SJKC AIK KEOW PENAGA | 47.20 s | Q  |
358 | L 18 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | KAK | SJKC AIK KEOW PENAGA | 46.03 s | Q RB  |
375 | P 15 | 4 x 100 m | AKHIR | EMAS | KAK | SJKC AIK KEOW PENAGA | 58.40 s | RB  |
380 | L 15 | 4 x 100 m | AKHIR | EMAS | KAK | SJKC AIK KEOW PENAGA | 46.42 s | RB  |
391 | P 18 | 4 x 100 m | AKHIR | EMAS | KAK | SJKC AIK KEOW PENAGA | 60.49 s |   |
396 | L 18 | 4 x 100 m | AKHIR | EMAS | KAK | SJKC AIK KEOW PENAGA | 45.54 s | RB  |
643 | L 15 | 4 x 400 m | SEPARUH AKHIR | 1 | KAK | SJKC AIK KEOW PENAGA | 3 : 53.62 s | Q RB  |
663 | P 15 | 4 x 400 m | AKHIR | PERAK | KAK | SJKC AIK KEOW PENAGA | 5 : 23.69 s |   |
668 | L 15 | 4 x 400 m | AKHIR | EMAS | KAK | SJKC AIK KEOW PENAGA | 3 : 51.71 s | RB  |
673 | P 18 | 4 x 400 m | AKHIR | PERAK | KAK | SJKC AIK KEOW PENAGA | 5 : 34.47 s |   |
678 | L 18 | 4 x 400 m | AKHIR | EMAS | KAK | SJKC AIK KEOW PENAGA | 3 : 45.91 s | RB  |