| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
| 1 | SMK DATUK HJ ABDUL KADIR | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 27 | 20 | 7 | 54 |
| 2 | MI KEPALA BATAS | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 3 | 21 | |||
| 3 | SMK DATO' KAILAN | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 10 | 26 | |
| 4 | SMK DATUK HJ AHMAD BADAWI | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 20 | |||
| 5 | SMA DAERATUL MAARAFIL WATANIAH 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| 6 | SMK BAKTI | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 13 | ||||||
| 7 | SMKA AL-IRSHAD | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 13 | |||||
| 8 | SMK BERTAM INDAH | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||
| 9 | SMK KAMPUNG SELAMAT | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||
| 10 | SMK PERMATANG TOK LABU | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | ||||
| 11 | SMK SRI MUDA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| 12 | SMK BERTAM PERDANA | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
| 13 | SMK KEPALA BATAS | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | |||||||
| 14 | SMK TASEK GELUGOR | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 15 | SMK POKOK SENA | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| - | MAAHAD AL-IMAM AN-NAWAWI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | MADRASAH AL-KHAIRIYAH AL ISLAMIAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | MRSM KEPALA BATAS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SM ISLAM AL-IKRAM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SM ISLAM TAHFIS SAINS & TEKNOLOGI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SM SAINS KEPALA BATAS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMK BERTAM PUTRA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKC PEI YU | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 156 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | K2573 | GUI JESSIE | 18.38 s |   |
| 156 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | K2574 | LOO YOU QIN | 17.46 s |   |
| 157 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | K2537 | TEOH MING QUAN | 14.60 s |   |
| 157 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | K2539 | CHUAH YONG RE | 15.77 s |   |
| 341 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 7 | K2536 | CHEK AQEEL HADEEF BIN CHEK YUSNIZAM | 1.23 m |   |
| 341 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | K2535 | TEOH ZHAO HANG | NM  | |
| 371 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | KPY | SJKC PEI YU | 69.79 s |   |
| 372 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | KPY | SJKC PEI YU | 62.15 s |   |
| 452 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | K2576 | CHOO YING KEE | 38.07 s |   |
| 452 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | K2575 | FUNG RU XUAN | 40.22 s |   |
| 453 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | K2536 | CHEK AQEEL HADEEF BIN CHEK YUSNIZAM | 33.56 s |   |
| 453 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 2 | K2537 | TEOH MING QUAN | 31.03 s |   |
| 532 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | GANGSA | K2571 | SEOW XIN CHI | 6.69 m |   |
| 616 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 8 | K2531 | OH SIEW YI | 8.29 m |   |
| 616 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 24 | K2532 | LIM JIA YI | 6.42 m |   |
| 620 | P 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | KPY | SJKC PEI YU | 2 : 39.40 s |   |
| 625 | L 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | KPY | SJKC PEI YU | 2 : 11.67 s | q  |
| 647 | L 12 | 4 x 200 m | AKHIR | - | KPY | SJKC PEI YU | DNS  | |