PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
1 | SMK DATUK HJ ABDUL KADIR | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 18 | 58 |
2 | SMK DATUK HJ AHMAD BADAWI | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 7 | 30 | |
3 | MI KEPALA BATAS | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||
4 | SMK BAKTI | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 16 | |||||
5 | SMK KAMPUNG SELAMAT | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 | ||||||
6 | SMK SRI MUDA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||
7 | SMKA AL-IRSHAD | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||
8 | SMK TASEK GELUGOR | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | ||||
9 | SMK BERTAM PERDANA | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | ||||||
10 | SMK BERTAM INDAH | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
11 | SMA DAERATUL MAARAFIL WATANIAH 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
12 | SMK KEPALA BATAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||
13 | SMK PERMATANG TOK LABU | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||||||||
14 | SMK POKOK SENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
- | MAAHAD AL-IMAM AN-NAWAWI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | MADRASAH AL-KHAIRIYAH AL ISLAMIAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | MRSM KEPALA BATAS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SM ISLAM AL-IKRAM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SM ISLAM TAHFIS SAINS & TEKNOLOGI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SM SAINS KEPALA BATAS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK DATO' KAILAN | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SK PAYA KELADI | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
159 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | K1082 | MUHAMMAD QAYYUM MUSTAQEM BIN ZULKIFLE | 14.73 s |   |
159 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | K1081 | MUHAMMAD ZIYAD ZAYYAN BIN MOHD RIDZWAN | 13.59 s | q  |
171 | L 12 | 100 m | AKHIR | PERAK | K1081 | MUHAMMAD ZIYAD ZAYYAN BIN MOHD RIDZWAN | 13.72 s |   |
324 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 10 | K1087 | MUHAMAD FAIZ HAKIMI BIN MUHAMAD NIZAM | 7.77 m |   |
324 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 17 | K1086 | MUHAMMAD ADAM THAQIF BIN MUHAMAD NASIR | 7.29 m |   |
326 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | EMAS | K1081 | MUHAMMAD ZIYAD ZAYYAN BIN MOHD RIDZWAN | 1.40 m |   |
326 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | GANGSA | K1083 | MUHAMMAD RIZQI RAHIMI BIN MOHAMAD SHAHID | 1.31 m |   |
364 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 5 | K1123 | ADRIANA DAMIA BINTI AHMAD IZUAN | 3.58 m |   |
364 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 6 | K1124 | NUR AYESHA ZAHRA BINTI ABDUL FATTAH | 3.58 m |   |
541 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 19 | K1084 | MUHAMMAD DANIAL MIKHAIL BIN MOHD HELMI HUSAINI | 3.74 m |   |
555 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | EMAS | K1122 | NUR ADRIANA QAMARINA BINTI MOHD HAFIZ | 1.22 m |   |