PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
1 | SMK DATUK HJ ABDUL KADIR | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 18 | 58 |
2 | SMK DATUK HJ AHMAD BADAWI | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 7 | 30 | |
3 | MI KEPALA BATAS | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||
4 | SMK BAKTI | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 16 | |||||
5 | SMK KAMPUNG SELAMAT | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 | ||||||
6 | SMK SRI MUDA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||
7 | SMKA AL-IRSHAD | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||
8 | SMK TASEK GELUGOR | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | ||||
9 | SMK BERTAM PERDANA | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | ||||||
10 | SMK BERTAM INDAH | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
11 | SMA DAERATUL MAARAFIL WATANIAH 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
12 | SMK KEPALA BATAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||
13 | SMK PERMATANG TOK LABU | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||||||||
14 | SMK POKOK SENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
- | MAAHAD AL-IMAM AN-NAWAWI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | MADRASAH AL-KHAIRIYAH AL ISLAMIAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | MRSM KEPALA BATAS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SM ISLAM AL-IKRAM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SM ISLAM TAHFIS SAINS & TEKNOLOGI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SM SAINS KEPALA BATAS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK DATO' KAILAN | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SK PERMATANG JANGGUS | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
324 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 15 | K1561 | MUHAMMAD FARIS AIMAN BIN MOHD FIKRI | 7.30 m |   |
324 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 36 | K1562 | ABDUL MU`IZ BIN AMIR | 5.76 m |   |
364 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 11 | K1602 | QASRINA NABILAH BT NORHISHAM | 3.30 m |   |
364 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 19 | K1601 | NURDAMIA WAFIYYA BINTI MOHD YAZI | 3.11 m |   |
541 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 20 | K1565 | MEGAT HARITH AKMAL BIN MEGAT KHAIRULNIZAM | 3.72 m |   |
541 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 26 | K1566 | MUHAMMAD NAUFAL DARWISY BIN FAKHROL RADZI | 3.63 m |   |