| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
| 1 | SMK MUTIARA IMPIAN NIBONG TEBAI | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 9 | 3 | 32 | 15 | 7 | 54 | |
| 2 | SMJK JIT SIN II | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 18 | 10 | 38 |
| 3 | SMK TUNKU ABDUL RAHMAN | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 17 | ||||
| 4 | SMK TUN SYED SHEH BARAKBAH | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 18 | |||
| 5 | SMK SAUJANA INDAH | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 14 | |||||
| 6 | SMK BANDAR TASEK MUTIARA | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | |||
| 7 | SMK JAWI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 8 | SMK SRI NIBONG | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
| 9 | SMK SUNGAI ACHEH | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 10 | SMK SIMPANG EMPAT | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
| =11 | SMK TAMAN WIDURI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| =11 | SRI KDU INTERNATIONAL SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 13 | SMK METHODIST NIBONG TEBAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 14 | SMK TASEK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | |||||||
| 15 | KOLEJ VOKASIONAL NIBONG TEBAL | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||||||||
| 16 | SMK VALDOR | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| =17 | SMK BATU KAWAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| =17 | SMK(A) NIBONG TEBAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| - | MRSM TRANSKRIAN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SM NORTHERN LIGHTS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SMK METHODIST NT | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 107 | L 15 | 800 m | AKHIR | PERAK | N1142 | TAN YONG HAO | 2 : 25.97 s |   |
| 117 | L 18 | 800 m | AKHIR | 9 | N1101 | MOHAMAD RAZIF IMRAN BIN MOHD RODZI | - |   |
| 330 | L 15 | 1500 m | AKHIR | 4 | N1142 | TAN YONG HAO | 5 : 14.58 s |   |
| 332 | L 18 | 1500 m | AKHIR | 7 | N1101 | MOHAMAD RAZIF IMRAN BIN MOHD RODZI | 5 : 20.96 s |   |
| 377 | P 15 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | EMAS | N1181 | NUR QHASRINA DANIA BINTI ABD RIZAM | 1.35 m |   |
| 377 | P 15 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | N1182 | RUBY TAN YU XIN | NM  | |
| 501 | L 18 | 2000 m LARI BERHALANGAN | AKHIR | 4 | N1101 | MOHAMAD RAZIF IMRAN BIN MOHD RODZI | 8 : 21.61 s |   |
| 506 | L 15 | LONTAR PELURU | AKHIR | 13 | N1143 | MUHAMMAD DANISH BIN MOHD FARIS | 8.02 m |   |
| 506 | L 15 | LONTAR PELURU | AKHIR | 17 | N1144 | DEVAPRASADD A/L SUTHAGAR | 6.98 m |   |
| 511 | L 15 | 2000 m LARI BERHALANGAN | AKHIR | 5 | N1142 | TAN YONG HAO | 8 : 44.25 s |   |
| 511 | L 15 | 2000 m LARI BERHALANGAN | AKHIR | 9 | N1141 | JARED HO JIA JIE | 9 : 14.81 s |   |
| 633 | L 18 | LONTAR PELURU | AKHIR | 8 | N1102 | EWE SI WEI | 9.39 m |   |