| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
| 1 | SMK MUTIARA IMPIAN NIBONG TEBAI | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 9 | 3 | 32 | 15 | 7 | 54 | |
| 2 | SMJK JIT SIN II | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 18 | 10 | 38 |
| 3 | SMK TUNKU ABDUL RAHMAN | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 17 | ||||
| 4 | SMK TUN SYED SHEH BARAKBAH | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 18 | |||
| 5 | SMK SAUJANA INDAH | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 14 | |||||
| 6 | SMK BANDAR TASEK MUTIARA | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | |||
| 7 | SMK JAWI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 8 | SMK SRI NIBONG | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
| 9 | SMK SUNGAI ACHEH | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 10 | SMK SIMPANG EMPAT | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
| =11 | SMK TAMAN WIDURI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| =11 | SRI KDU INTERNATIONAL SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 13 | SMK METHODIST NIBONG TEBAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 14 | SMK TASEK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | |||||||
| 15 | KOLEJ VOKASIONAL NIBONG TEBAL | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||||||||
| 16 | SMK VALDOR | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| =17 | SMK BATU KAWAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| =17 | SMK(A) NIBONG TEBAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| - | MRSM TRANSKRIAN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SM NORTHERN LIGHTS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKC KAMPONG VALDOR | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 127 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | N0285 | CHIN JUN CHEN | 16.98 s |   |
| 127 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | N0283 | LOW SU WEN | 14.69 s |   |
| 353 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | NKV | SJKC KAMPONG VALDOR | 63.70 s |   |
| 356 | L 18 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | NKV | SJKC KAMPONG VALDOR | 47.70 s | Q  |
| 399G | P 18 | 4 x 100 m | AKHIR | 6 | NKV | SJKC KAMPONG VALDOR | 81.29 s |   |
| 399L | L 18 | 4 x 100 m | AKHIR | 4 | NKV | SJKC KAMPONG VALDOR | 47.76 s |   |
| 422 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | N0283 | LOW SU WEN | 29.99 s | q  |
| 422 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | N0281 | LEE KHAI LON | 33.34 s |   |
| 478 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 6 | N0281 | LEE KHAI LON | 4.06 m |   |
| 491 | L 12 | 200 m | AKHIR | 8 | N0283 | LOW SU WEN | 30.41 s |   |
| 507 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 20 | N0285 | CHIN JUN CHEN | 6.56 m |   |
| 621 | L 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | NKV | SJKC KAMPONG VALDOR | 2 : 12.12 s |   |
| 636 | L 18 | 4 x 400 m | SEPARUH AKHIR | 3 | NKV | SJKC KAMPONG VALDOR | 4 : 00.74 s | Q  |
| 666 | P 18 | 4 x 400 m | AKHIR | 5 | NKV | SJKC KAMPONG VALDOR | 6 : 04.97 s |   |
| 671 | L 18 | 4 x 400 m | AKHIR | 8 | NKV | SJKC KAMPONG VALDOR | 4 : 09.07 s |   |