| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
| 1 | SMK MUTIARA IMPIAN NIBONG TEBAI | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 11 | 5 | 4 | 7 | 32 | 12 | 7 | 51 | |||
| 2 | SMJK JIT SIN II | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 9 | 31 |
| 3 | SMK TUNKU ABDUL RAHMAN | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 20 | ||||
| 4 | SMK SRI NIBONG | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 | |||
| 5 | SMK BATU KAWAN | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 | 3 | 17 | |||
| 6 | SMK SAUJANA INDAH | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 7 | SMK TUN SYED SHEH BARAKBAH | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | ||||||
| 8 | SMK SUNGAI ACHEH | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||
| =9 | MRSM TRANSKRIAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||
| =9 | SMK TASEK | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||
| 11 | SMK JAWI | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||
| 12 | SMK METHODIST NIBONG TEBAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 13 | SMK BANDAR TASEK MUTIARA | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | |||||||
| 14 | SMK SIMPANG EMPAT | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 15 | SMK VALDOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 16 | SMK(A) NIBONG TEBAL | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| 17 | SM NORTHERN LIGHTS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| - | KOLEJ VOKASIONAL NIBONG TEBAL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMK TAMAN WIDURI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | XCL INTERNATIONAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKC YOK ENG | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 127 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | N0561 | NG XIAO XUAN | 17.21 s |   |
| 128 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | N0522 | KHOR ZI ZHE | 15.43 s |   |
| 128 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | N0521 | KHOR RICHARD | 15.39 s |   |
| 208 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | GANGSA | N0527 | TAN YONG LE | 8.40 m |   |
| 208 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 13 | N0526 | KHOR YU ZHE | 7.40 m |   |
| 210 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 11 | N0522 | KHOR ZI ZHE | 1.20 m |   |
| 210 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | N0523 | KHOR WEN HUAI | NM  | |
| 422 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | N0562 | KHOR YOK JIA | 35.75 s |   |
| 422 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | N0561 | NG XIAO XUAN | 36.02 s |   |
| 423 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 2 | N0521 | KHOR RICHARD | 31.85 s |   |
| 481 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 20 | N0525 | TAN MING XUAN | 3.57 m |   |
| 481 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | N0524 | SHI JIA HAO | NM  | |
| 540 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | EMAS | N0563 | RUBY TAN YU XIN | 1.12 m |   |