| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
| 1 | SMK MUTIARA IMPIAN NIBONG TEBAI | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 11 | 5 | 4 | 7 | 32 | 12 | 7 | 51 | |||
| 2 | SMJK JIT SIN II | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 9 | 31 |
| 3 | SMK TUNKU ABDUL RAHMAN | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 20 | ||||
| 4 | SMK SRI NIBONG | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 | |||
| 5 | SMK BATU KAWAN | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 | 3 | 17 | |||
| 6 | SMK SAUJANA INDAH | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 7 | SMK TUN SYED SHEH BARAKBAH | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | ||||||
| 8 | SMK SUNGAI ACHEH | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||
| =9 | MRSM TRANSKRIAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||
| =9 | SMK TASEK | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||
| 11 | SMK JAWI | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||
| 12 | SMK METHODIST NIBONG TEBAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 13 | SMK BANDAR TASEK MUTIARA | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | |||||||
| 14 | SMK SIMPANG EMPAT | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 15 | SMK VALDOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 16 | SMK(A) NIBONG TEBAL | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| 17 | SM NORTHERN LIGHTS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| - | KOLEJ VOKASIONAL NIBONG TEBAL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMK TAMAN WIDURI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | XCL INTERNATIONAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKT LADANG JAWI | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 127 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | - | N2645 | YEELAAVARASI A/P VIJAYAKUMAR | DNS  | |
| 127 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | N2644 | KHAVISHA A/P PRAKASH | 20.36 s |   |
| 128 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | N2612 | NICCLESH A/L MOSES | 15.37 s |   |
| 128 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | N2601 | PAARUSURAMAN A/L KRISHNAN | 17.03 s |   |
| 210 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | N2608 | DVILVESS RAAJ A/L NIMAL RAAJ | NM  | |
| 237 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 6 | N2612 | NICCLESH A/L MOSES | 18.47 s |   |
| 237 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 7 | N2608 | DVILVESS RAAJ A/L NIMAL RAAJ | 24.44 s |   |
| 337 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | NLJ | SJKT LADANG JAWI | 75.30 s |   |
| 338 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | NLJ | SJKT LADANG JAWI | 70.14 s |   |
| 386 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | N2645 | YEELAAVARASI A/P VIJAYAKUMAR | DNS  | |
| 422 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | N2646 | TULIRMATHII A/P PRABU | 40.29 s |   |
| 422 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | N2649 | SHARANE A/P KRISNAN MURTI | 38.17 s |   |
| 423 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | N2614 | VARSHAN A/L MANISEGARAN | 35.59 s |   |
| 423 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | N2610 | KAVITHAN | 38.13 s |   |