| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
| 1 | SMK MUTIARA IMPIAN NIBONG TEBAI | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 9 | 3 | 32 | 15 | 7 | 54 | |
| 2 | SMJK JIT SIN II | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 18 | 10 | 38 |
| 3 | SMK TUNKU ABDUL RAHMAN | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 17 | ||||
| 4 | SMK TUN SYED SHEH BARAKBAH | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 18 | |||
| 5 | SMK SAUJANA INDAH | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 14 | |||||
| 6 | SMK BANDAR TASEK MUTIARA | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | |||
| 7 | SMK JAWI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 8 | SMK SRI NIBONG | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
| 9 | SMK SUNGAI ACHEH | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 10 | SMK SIMPANG EMPAT | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
| =11 | SMK TAMAN WIDURI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| =11 | SRI KDU INTERNATIONAL SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 13 | SMK METHODIST NIBONG TEBAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 14 | SMK TASEK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | |||||||
| 15 | KOLEJ VOKASIONAL NIBONG TEBAL | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||||||||
| 16 | SMK VALDOR | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| =17 | SMK BATU KAWAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| =17 | SMK(A) NIBONG TEBAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| - | MRSM TRANSKRIAN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SM NORTHERN LIGHTS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKT LADANG SEMPAH | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 103 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 7 | N2804 | DEEVASHINEE A/P NATHAN | 6.12 m |   |
| 103 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 14 | N2805 | HEMA A/P KANESH | 5.12 m |   |
| 126 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | N2808 | DAKSHAYANI A/P MOGANA KUMAR | 19.00 s |   |
| 127 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | N2765 | TAVANESHWARAN A/L SANTHIRAMOGAN | 16.68 s |   |
| 352 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | NLS | SJKT LADANG SEMPAH | 74.60 s |   |
| 353 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | NLS | SJKT LADANG SEMPAH | 68.07 s |   |
| 397 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 6 | N2801 | THANUJA | 3.36 m |   |
| 421 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | N2801 | THANUJA | 37.09 s |   |
| 422 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 8 | N2761 | GEEHTHAN A/L SUMARAN | 35.04 s |   |
| 478 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 7 | N2761 | GEEHTHAN A/L SUMARAN | 3.88 m |   |
| 478 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | N2765 | TAVANESHWARAN A/L SANTHIRAMOGAN | NM  | |
| 507 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 26 | N2768 | AVINAASH A/L SENTHIL KUMAR | 6.40 m |   |
| 507 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 27 | N2769 | AKNESWARAN A/L SHANKAR | 6.35 m |   |