| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
| 1 | SMK MUTIARA IMPIAN NIBONG TEBAI | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 11 | 5 | 4 | 7 | 32 | 12 | 7 | 51 | |||
| 2 | SMJK JIT SIN II | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 9 | 31 |
| 3 | SMK TUNKU ABDUL RAHMAN | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 20 | ||||
| 4 | SMK SRI NIBONG | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 | |||
| 5 | SMK BATU KAWAN | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 | 3 | 17 | |||
| 6 | SMK SAUJANA INDAH | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 7 | SMK TUN SYED SHEH BARAKBAH | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | ||||||
| 8 | SMK SUNGAI ACHEH | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||
| =9 | MRSM TRANSKRIAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||
| =9 | SMK TASEK | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||
| 11 | SMK JAWI | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||
| 12 | SMK METHODIST NIBONG TEBAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 13 | SMK BANDAR TASEK MUTIARA | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | |||||||
| 14 | SMK SIMPANG EMPAT | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 15 | SMK VALDOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 16 | SMK(A) NIBONG TEBAL | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| 17 | SM NORTHERN LIGHTS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| - | KOLEJ VOKASIONAL NIBONG TEBAL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SMK TAMAN WIDURI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | XCL INTERNATIONAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SK BAKAP INDAH | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 103 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 4 | N0602 | NOR AMIRA SOFIA BINTI NOR RIMI | 5.92 m |   |
| 127 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | N0643 | PUTRI RANIA HUMAIRAH BINTI MOHAMMAD FIRDAUS | 17.43 s |   |
| 128 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | - | N0648 | MUHAMMAD AMSYAR QAYYUM BIN MOHD SHAH RIZAN | DNS  | |
| 128 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | N0601 | JEANDRO EBER JOSYA | 15.31 s |   |
| 208 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 27 | N0642 | ADIB ARYAN BIN AJWAFFI | 5.73 m |   |
| 210 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 13 | N0641 | RAZIQ SALAHUDDIN BIN RAZROL RIZAL | 1.20 m |   |
| 210 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | N0607 | RAYYAN ARYAN AMSYAR BIN ABDULLAH | NM  | |
| 338 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | NBI | SK BAKAP INDAH | 61.60 s |   |
| 481 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | N0645 | AMIRUL ADAM ASHRAFF | DNS  | |