| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
| 1 | SMK MUTIARA IMPIAN NIBONG TEBAI | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 9 | 3 | 32 | 15 | 7 | 54 | |
| 2 | SMJK JIT SIN II | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 18 | 10 | 38 |
| 3 | SMK TUNKU ABDUL RAHMAN | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 17 | ||||
| 4 | SMK TUN SYED SHEH BARAKBAH | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 18 | |||
| 5 | SMK SAUJANA INDAH | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 14 | |||||
| 6 | SMK BANDAR TASEK MUTIARA | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | |||
| 7 | SMK JAWI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 8 | SMK SRI NIBONG | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
| 9 | SMK SUNGAI ACHEH | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 10 | SMK SIMPANG EMPAT | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
| =11 | SMK TAMAN WIDURI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| =11 | SRI KDU INTERNATIONAL SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 13 | SMK METHODIST NIBONG TEBAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 14 | SMK TASEK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | |||||||
| 15 | KOLEJ VOKASIONAL NIBONG TEBAL | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||||||||
| 16 | SMK VALDOR | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| =17 | SMK BATU KAWAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| =17 | SMK(A) NIBONG TEBAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| - | MRSM TRANSKRIAN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SM NORTHERN LIGHTS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SK SUNGAI BAKAP | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 354 | P 15 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | - | NSB | SK SUNGAI BAKAP | DNS  | |
| 355 | L 15 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | NSB | SK SUNGAI BAKAP | 49.60 s | Q  |
| 356 | L 18 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | NSB | SK SUNGAI BAKAP | 49.50 s | q  |
| 399B | L 15 | 4 x 100 m | AKHIR | PERAK | NSB | SK SUNGAI BAKAP | 49.12 s |   |
| 399G | P 18 | 4 x 100 m | AKHIR | 4 | NSB | SK SUNGAI BAKAP | 63.48 s |   |
| 399L | L 18 | 4 x 100 m | AKHIR | 7 | NSB | SK SUNGAI BAKAP | 49.63 s |   |
| 626 | P 15 | 4 x 400 m | SEPARUH AKHIR | - | NSB | SK SUNGAI BAKAP | DNS  | |
| 661 | L 15 | 4 x 400 m | AKHIR | GANGSA | NSB | SK SUNGAI BAKAP | 4 : 06.17 s |   |
| 666 | P 18 | 4 x 400 m | AKHIR | - | NSB | SK SUNGAI BAKAP | DNF  | |