| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
| 1 | SMK MUTIARA IMPIAN NIBONG TEBAI | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 9 | 3 | 32 | 15 | 7 | 54 | |
| 2 | SMJK JIT SIN II | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 18 | 10 | 38 |
| 3 | SMK TUNKU ABDUL RAHMAN | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 17 | ||||
| 4 | SMK TUN SYED SHEH BARAKBAH | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 18 | |||
| 5 | SMK SAUJANA INDAH | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 14 | |||||
| 6 | SMK BANDAR TASEK MUTIARA | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | |||
| 7 | SMK JAWI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 8 | SMK SRI NIBONG | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
| 9 | SMK SUNGAI ACHEH | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 10 | SMK SIMPANG EMPAT | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
| =11 | SMK TAMAN WIDURI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| =11 | SRI KDU INTERNATIONAL SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 13 | SMK METHODIST NIBONG TEBAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 14 | SMK TASEK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | |||||||
| 15 | KOLEJ VOKASIONAL NIBONG TEBAL | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||||||||
| 16 | SMK VALDOR | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| =17 | SMK BATU KAWAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| =17 | SMK(A) NIBONG TEBAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| - | MRSM TRANSKRIAN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | SM NORTHERN LIGHTS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SRI KDU INT SCHOOL | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 103 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 25 | N3287 | GOH XUAN WEI | 3.99 m |   |
| 103 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | N3285 | ANNA ANG WAN TONG | NM  | |
| 126 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | N3283 | KANISHA VISVAM | 15.22 s | q  |
| 126 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | N3281 | ANNIKA PISHIPATI | 16.09 s |   |
| 196 | P 12 | 100 m | AKHIR | PERAK | N3283 | KANISHA VISVAM | 15.03 s |   |
| 352 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | NPC | SRI KDU INT SCHOOL | 66.58 s |   |
| 354 | P 15 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | NPC | SRI KDU INT SCHOOL | 65.88 s |   |
| 355 | L 15 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | NPC | SRI KDU INT SCHOOL | 55.78 s |   |
| 397 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 30 | N3284 | CHYE JING CHUN | 1.66 m |   |
| 397 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | N3282 | SHEFALICCA EKISHA RAO SITARAMARAO | NM  | |
| 421 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | N3282 | SHEFALICCA EKISHA RAO SITARAMARAO | 39.58 s |   |
| 421 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | N3286 | RATHI NAVYA ABHISHEK | 38.95 s |   |
| 507 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 29 | N3241 | KESHAAV A/L ASHOK KUMAR | 6.22 m |   |
| 543 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 7 | N3281 | ANNIKA PISHIPATI | 1.10 m |   |
| 543 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | N3283 | KANISHA VISVAM | DNS  | |
| 611 | P 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | NPC | SRI KDU INT SCHOOL | 2 : 30.52 s |   |