
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | C 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||||
| 1 | SMK BUKIT SENTOSA | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 19 | 16 | 9 | 44 | ||||||
| 2 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | 12 | 12 | 34 | |||||||
| 4 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | 12 | 33 | ||||||
| 5 | SMK SERENDAH | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 12 | 29 | |||||||
| 6 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 19 | ||||||||||
| 7 | SM SAINS HULU SELANGOR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | ||||||||||
| 8 | SMK SYED MASHOR | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 9 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
| 10 | SMK KALUMPANG | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 11 | SMK SG. CHOH | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||
| 12 | SMK AMPANG PECAH | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | SM AGAMA TINGGI KKB | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | SMK GEDANGSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | SM AGAMA SG. SELISIK | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 17 | SMK KUALA KUBU BHARU | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 18 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| - | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | SSM TERENGGANU | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SMKBBSB | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 115 | L 2 | 800 m | AKHIR | 6 | MM3 | MUHAMMAD SYAAZAN AFEEF BIN MOHD ROINI | 2 : 28.29 s |   |
| 130 | L 2 | REJAM LEMBING | AKHIR | 8 | MM5 | MUHAMMAD ARIS AIZAT BIN MOHD AZUAN | 25.97 m |   |
| 130 | L 2 | REJAM LEMBING | AKHIR | - | MM7 | MUHAMMAD ALI IRFAN BIN NUR MAZLI | NM  | |
| 137 | L 2 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 1 | MM3 | MUHAMMAD SYAAZAN AFEEF BIN MOHD ROINI | 59.44 s | Q  |
| 142 | L 3 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | MM | SMKBBSB | 51.70 s | Q  |
| 144 | L 2 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | MM | SMKBBSB | 50.21 s | Q  |
| 217 | P 3 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | MM1 | NUR WAFA ARISAA NOORULHISYAM BINTI ABDUL MUIZ | 15.42 s |   |
| 218 | L 3 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | MM1 | MUHAMMAD RASYDAN BIN MUHAMMAD SUBHI | 12.57 s |   |
| 218 | L 3 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | MM4 | PUTERA MUHAMMAD DARWISH BIN NORAZLAN | 12.25 s | Q  |
| 220 | L 2 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | MM4 | MUHAMMAD NABIL BIN KHAIRIMAN | 11.56 s | q  |
| 220 | L 2 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | MM2 | MUHAMAD HADRISH IRSHAD BIN MOHD AZLAN | 13.16 s |   |
| 259 | L 3 | 4 x 100 m | AKHIR | 8 | MM | SMKBBSB | 58.04 s |   |
| 261 | L 2 | 4 x 100 m | AKHIR | GANGSA | MM | SMKBBSB | 48.78 s |   |
| 343 | L 3 | 100 m | AKHIR | 5 | MM4 | PUTERA MUHAMMAD DARWISH BIN NORAZLAN | 12.44 s |   |
| 345 | L 2 | 100 m | AKHIR | 6 | MM4 | MUHAMMAD NABIL BIN KHAIRIMAN | 12.18 s |   |
| 353 | L 2 | 400 m | AKHIR | GANGSA | MM3 | MUHAMMAD SYAAZAN AFEEF BIN MOHD ROINI | 58.97 s |   |
| 420 | P 3 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | MM1 | NUR WAFA ARISAA NOORULHISYAM BINTI ABDUL MUIZ | 32.75 s |   |
| 421 | L 3 | 200 m | SEPARUH AKHIR | - | MM3 | MUHAMMAD IDRAKI MIRZA BIN HAMZAH | DNS  | |
| 421 | L 3 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | MM2 | FAKHRUSY SYAKIRIN IQMAN BIN ABDUL MUHAIMIN | 28.92 s |   |
| 423 | L 2 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 2 | MM1 | MOHAMAD RAYYAN RAIF BIN RAZAK | 25.92 s | q  |
| 526 | L 2 | 200 m | AKHIR | 5 | MM1 | MOHAMAD RAYYAN RAIF BIN RAZAK | 25.86 s |   |
| 529 | P 3 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 4 | MM1 | NUR WAFA ARISAA NOORULHISYAM BINTI ABDUL MUIZ | 1.25 m |   |
| 529 | P 3 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 10 | MM2 | NUR AISYAH BINTI ZUKILUDIN | 1.15 m |   |