
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | C 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||||
| 1 | SMK BUKIT SENTOSA | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 19 | 16 | 9 | 44 | ||||||
| 2 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | 12 | 12 | 34 | |||||||
| 4 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | 12 | 33 | ||||||
| 5 | SMK SERENDAH | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 12 | 29 | |||||||
| 6 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 19 | ||||||||||
| 7 | SM SAINS HULU SELANGOR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | ||||||||||
| 8 | SMK SYED MASHOR | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 9 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
| 10 | SMK KALUMPANG | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 11 | SMK SG. CHOH | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||
| 12 | SMK AMPANG PECAH | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | SM AGAMA TINGGI KKB | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | SMK GEDANGSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | SM AGAMA SG. SELISIK | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 17 | SMK KUALA KUBU BHARU | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 18 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| - | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | SSM TERENGGANU | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SSN | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 110 | P 2 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | EMAS | SN2 | PUTRI ERYNA BATRISYA BINTI MOHD EZUAN | 1.30 m |   |
| 114 | P 2 | 800 m | AKHIR | EMAS | SN1 | SITI ZULAIKHA BINTI JUMINSHA | 2 : 56.22 s |   |
| 128 | P 3 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | SN1 | NAJWA ADLINA BINTI ZURAIMI | DNS  | |
| 135 | L 3 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 1 | SN1 | YASSER AL FAYYAD MUHAMMAD BIN YASSER ARAFAT SHAH | 57.00 s | Q  |
| 139 | L 1 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 1 | SN2 | MUHAMMAD SYAFIQ BIN MAZLAN | 55.47 s | Q  |
| 204 | P 2 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | EMAS | SN3 | NUR ARISSA QASEH BINTI MOHD NOOR HAFISZAL | 27.52 m |   |
| 218 | L 3 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | SN1 | YASSER AL FAYYAD MUHAMMAD BIN YASSER ARAFAT SHAH | 11.44 s | Q  |
| 301 | P TERBUKA 23 | 3000 m JALAN KAKI | AKHIR | EMAS | SN1 | SITI ZULAIKHA BINTI JUMINSHA | 19 : 33.45 s | RB  |
| 309 | P 2 | REJAM LEMBING | AKHIR | EMAS | SN3 | NUR ARISSA QASEH BINTI MOHD NOOR HAFISZAL | 33.62 m | RB  |
| 313 | P 2 | 1500 m | AKHIR | EMAS | SN1 | SITI ZULAIKHA BINTI JUMINSHA | 6 : 36.00 s |   |
| 331 | L 1 | LOMPAT JAUH | AKHIR | GANGSA | SN1 | NIK MUHAMMAD AFIQHAQIEM BIN NIK SUZAIRI | 5.50 m |   |
| 331 | L 1 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | SN2 | MUHAMMAD SYAFIQ BIN MAZLAN | DNS  | |
| 343 | L 3 | 100 m | AKHIR | EMAS | SN1 | YASSER AL FAYYAD MUHAMMAD BIN YASSER ARAFAT SHAH | 11.44 s |   |
| 351 | L 3 | 400 m | AKHIR | EMAS | SN1 | YASSER AL FAYYAD MUHAMMAD BIN YASSER ARAFAT SHAH | 57.87 s |   |
| 407 | P 2 | LONTAR PELURU | AKHIR | EMAS | SN3 | NUR ARISSA QASEH BINTI MOHD NOOR HAFISZAL | 9.60 m | RB  |
| 410 | L 1 | LOMPAT KIJANG | AKHIR | EMAS | SN1 | NIK MUHAMMAD AFIQHAQIEM BIN NIK SUZAIRI | 11.95 m |   |
| 421 | L 3 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | SN1 | YASSER AL FAYYAD MUHAMMAD BIN YASSER ARAFAT SHAH | 24.30 s | Q  |
| 524 | L 3 | 200 m | AKHIR | EMAS | SN1 | YASSER AL FAYYAD MUHAMMAD BIN YASSER ARAFAT SHAH | 24.53 s |   |