
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | C 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||||
| 1 | SMK BUKIT SENTOSA | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 26 | 11 | 52 | ||
| 2 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 12 | 15 | 41 | |||||||
| 3 | SMK SERENDAH | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 10 | 19 | 17 | 46 | |||||
| 4 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
| 5 | SMK SYED MASHOR | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 16 | |||||||||||
| 6 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 9 | 21 | ||||||||||
| 7 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | SM SAINS HULU SELANGOR | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 18 | ||||||||||
| 9 | SMK KALUMPANG | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 10 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 11 | SMK SG. CHOH | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||
| 13 | SMK GEDANGSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | SSM TERENGGANU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| =15 | SM AGAMA TINGGI KKB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| =15 | SMK AMPANG PECAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 17 | SM AGAMA SG. SELISIK | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 18 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 19 | SMK KUALA KUBU BHARU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| - | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SSN | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 105 | P 3 | REJAM LEMBING | AKHIR | EMAS | SN2 | NUR ARISSA QASEH BINTI MOHD NOOR HAFISZAL | 30.44 m | RB  |
| 124 | P 3 | LOMPAT JAUH | AKHIR | GANGSA | SN1 | PUTRI ERYNA BATRISYA BINTI MOHD EZUAN | 4.18 m |   |
| 128 | L 3 | 400 m | SEPARUH AKHIR | 1 | SN1 | YASSER AL FAYYAD MUHAMMAD BIN YASSER ARAFAT SHAH | 57.15 s | Q  |
| 202 | P 3 | LONTAR PELURU | AKHIR | EMAS | SN2 | NUR ARISSA QASEH BINTI MOHD NOOR HAFISZAL | 9.29 m | RB  |
| 211 | L 3 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | SN1 | YASSER AL FAYYAD MUHAMMAD BIN YASSER ARAFAT SHAH | 11.56 s | Q  |
| 225 | L 1 | 110 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 1 | SN1 | MUHAMMAD SYAFIQ BIN MAZLAN | 16.53 s | Q  |
| 232 | L 1 | 110 m LARI BERPAGAR | AKHIR | EMAS | SN1 | MUHAMMAD SYAFIQ BIN MAZLAN | 14.63 s |   |
| 301 | P TERBUKA 23 | 3000 m JALAN KAKI | AKHIR | EMAS | SN3 | SITI ZULAIKHA BINTI JUMINSHA | 20 : 34.65 s | RB  |
| 326 | L 1 | REJAM LEMBING | AKHIR | - | SN1 | MUHAMMAD SYAFIQ BIN MAZLAN | NM  | |
| 327 | L 1 | LOMPAT JAUH | AKHIR | EMAS | SN2 | NIK MUHAMMAD AFIQHAQIEM BIN NIK SUZAIRI | 6.33 m | RB  |
| 334 | L 3 | 100 m | AKHIR | EMAS | SN1 | YASSER AL FAYYAD MUHAMMAD BIN YASSER ARAFAT SHAH | 11.50 s |   |
| 413 | L 3 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | SN1 | YASSER AL FAYYAD MUHAMMAD BIN YASSER ARAFAT SHAH | 24.69 s | Q  |
| 422 | L 1 | LOMPAT KIJANG | AKHIR | EMAS | SN2 | NIK MUHAMMAD AFIQHAQIEM BIN NIK SUZAIRI | 12.88 m |   |
| 424 | L 3 | 400 m | AKHIR | EMAS | SN1 | YASSER AL FAYYAD MUHAMMAD BIN YASSER ARAFAT SHAH | 56.95 s |   |
| 505 | L 1 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 10 | SN1 | MUHAMMAD SYAFIQ BIN MAZLAN | 1.55 m |   |
| 507 | P 3 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | EMAS | SN2 | NUR ARISSA QASEH BINTI MOHD NOOR HAFISZAL | 29.60 m | RB  |
| 513 | L 3 | 200 m | AKHIR | PERAK | SN1 | YASSER AL FAYYAD MUHAMMAD BIN YASSER ARAFAT SHAH | 23.41 s |   |
| 519 | P 3 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | EMAS | SN1 | PUTRI ERYNA BATRISYA BINTI MOHD EZUAN | 1.45 m | RB  |