
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | C 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||||
| 1 | SMK BUKIT SENTOSA | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 19 | 16 | 9 | 44 | ||||||
| 2 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | 12 | 12 | 34 | |||||||
| 4 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | 12 | 33 | ||||||
| 5 | SMK SERENDAH | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 12 | 29 | |||||||
| 6 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 19 | ||||||||||
| 7 | SM SAINS HULU SELANGOR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | ||||||||||
| 8 | SMK SYED MASHOR | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 9 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
| 10 | SMK KALUMPANG | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 11 | SMK SG. CHOH | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||
| 12 | SMK AMPANG PECAH | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | SM AGAMA TINGGI KKB | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | SMK GEDANGSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | SM AGAMA SG. SELISIK | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 17 | SMK KUALA KUBU BHARU | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 18 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| - | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | SSM TERENGGANU | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN C BKT TANGGA | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | 33 | CK1 | ZAHIRUL HAQ HAMDANI BIN KHARIL JOHARI | 7.00 m |   |
| 103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CK3 | KEDRIC TAN KHAI ZE | NM  | |
| 120 | P 4 | 100 m | SARINGAN | 4 | CK3 | NUR SRIZARA QAIRINA BINTI ABDUL `AFUW | 16.13 s |   |
| 120 | P 4 | 100 m | SARINGAN | 6 | CK2 | KEE ZHI XIN | 17.27 s |   |
| 121 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 6 | CK1 | ZAHIRUL HAQ HAMDANI BIN KHARIL JOHARI | 15.12 s |   |
| 121 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 3 | CK2 | DANESON SIAW CHENG LIANG | 14.34 s |   |
| 149 | P 4 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | CK | C BKT TANGGA | 68.99 s |   |
| 150 | L 4 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | CK | C BKT TANGGA | 64.00 s |   |
| 206 | L 5 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 14 | CK2 | BERNARD CHIN YU LOONG | 1.10 m |   |
| 303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | 14 | CK1 | TAN KE YING | 6.12 m |   |
| 303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CK7 | PUTERI ADRIANA ARISSA BINTI HAFIZUL HISYAM | NM  | |
| 305 | L 5 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 27 | CK1 | MUHAMMAD IBAD JAZLI | 2.79 m |   |
| 406 | P 4 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | CK2 | KEE ZHI XIN | NM  | |
| 406 | P 4 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | CK5 | PUTERI QHAYLA AMANI BINTI ABDUL RAHMAN | NM  | |
| 426 | L 4 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | CK5 | NG KING HOE | NM  | |
| 426 | L 4 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | CK4 | SOON JUN EU | NM  | |