PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | C 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||||
1 | SMK BUKIT SENTOSA | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 26 | 11 | 52 | ||
2 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 12 | 15 | 41 | |||||||
3 | SMK SERENDAH | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 10 | 19 | 17 | 46 | |||||
4 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
5 | SMK SYED MASHOR | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 16 | |||||||||||
6 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 9 | 21 | ||||||||||
7 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | SM SAINS HULU SELANGOR | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 18 | ||||||||||
9 | SMK KALUMPANG | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
10 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | SMK SG. CHOH | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
12 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||
13 | SMK GEDANGSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
14 | SSM TERENGGANU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
=15 | SM AGAMA TINGGI KKB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
=15 | SMK AMPANG PECAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
17 | SM AGAMA SG. SELISIK | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
18 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
19 | SMK KUALA KUBU BHARU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
- | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN C KHING MING | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CC5 | KEVIN CHEW MIN LOONG | NM  | |
103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CC4 | LUCIUS LIM ZI YANG | NM  | |
114 | P 5 | 100 m | SARINGAN | 8 | CC1 | CAHAYA QASHFIENA ISSANDRA BINTI ZULKARNAIN | 21.60 s |   |
114 | P 5 | 100 m | SARINGAN | 7 | CC2 | STELLA WONG PEI YING | 25.69 s |   |
115 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 7 | CC1 | RAYQAL RIZQI A/L EZAR | 20.06 s |   |
116 | P 4 | 100 m | SARINGAN | 6 | CC1 | CAHAYA QHALIESYA ISSANDRA BINTI ZULKARNAIN | 16.78 s |   |
116 | P 4 | 100 m | SARINGAN | 8 | CC2 | PUTRI ELFIRA BINTI MOHD AFFENDY | 18.25 s |   |
117 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 8 | CC2 | SCOTTLETT KOU | 15.47 s |   |
117 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 8 | CC1 | PUTERA HAMIDI BIN ABDULLAH | 16.22 s |   |
303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CC3 | CHONG YUE XIN | NM  | |
314 | P 5 | 200 m | SARINGAN | 6 | CC1 | CAHAYA QASHFIENA ISSANDRA BINTI ZULKARNAIN | 44.41 s |   |
314 | P 5 | 200 m | SARINGAN | 8 | CC2 | STELLA WONG PEI YING | 52.32 s |   |
315 | L 5 | 200 m | SARINGAN | 6 | CC1 | RAYQAL RIZQI A/L EZAR | 40.25 s |   |
316 | P 4 | 200 m | SARINGAN | 5 | CC1 | CAHAYA QHALIESYA ISSANDRA BINTI ZULKARNAIN | 36.13 s |   |
316 | P 4 | 200 m | SARINGAN | 6 | CC2 | PUTRI ELFIRA BINTI MOHD AFFENDY | 40.34 s |   |
317 | L 4 | 200 m | SARINGAN | 6 | CC2 | SCOTTLETT KOU | 34.00 s |   |
317 | L 4 | 200 m | SARINGAN | 7 | CC1 | PUTERA HAMIDI BIN ABDULLAH | 38.22 s |   |