PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | C 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||||
1 | SMK BUKIT SENTOSA | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 26 | 11 | 52 | ||
2 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 12 | 15 | 41 | |||||||
3 | SMK SERENDAH | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 10 | 19 | 17 | 46 | |||||
4 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
5 | SMK SYED MASHOR | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 16 | |||||||||||
6 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 9 | 21 | ||||||||||
7 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | SM SAINS HULU SELANGOR | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 18 | ||||||||||
9 | SMK KALUMPANG | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
10 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | SMK SG. CHOH | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
12 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||
13 | SMK GEDANGSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
14 | SSM TERENGGANU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
=15 | SM AGAMA TINGGI KKB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
=15 | SMK AMPANG PECAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
17 | SM AGAMA SG. SELISIK | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
18 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
19 | SMK KUALA KUBU BHARU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
- | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN C RASA | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
101 | P TERBUKA 45 | 1200 m | SEPARUH AKHIR | 10 | CE3 | PRIYATHAR SHINI A/P BATHMA NATHAN | 5 : 41.07 s |   |
103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | 25 | CE1 | MUHAMMAD HAFIS HAYKAL BIN BUSAR | 6.94 m |   |
115 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 3 | CE1 | HONG KAH KIAN | 15.16 s | q  |
116 | P 4 | 100 m | SARINGAN | 7 | CE5 | LIM CHEE YAN | 16.94 s |   |
116 | P 4 | 100 m | SARINGAN | 3 | CE4 | HANG JIA YI | 15.98 s | q  |
207 | L 5 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | CE1 | HONG KAH KIAN | 15.46 s |   |
208 | P 4 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | CE4 | HANG JIA YI | 15.69 s |   |
303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CE2 | ONG XIAN HUI | NM  | |
303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CE1 | SHARON WONG QIAN RUO | NM  | |
305 | L 5 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 13 | CE1 | HONG KAH KIAN | 3.52 m |   |
305 | L 5 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 37 | CE2 | MUHAMMAD ZAKIR AKMAL BIN AMAN SHAH | 2.67 m |   |