PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | C 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||||
1 | SMK BUKIT SENTOSA | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 26 | 11 | 52 | ||
2 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 12 | 15 | 41 | |||||||
3 | SMK SERENDAH | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 10 | 19 | 17 | 46 | |||||
4 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
5 | SMK SYED MASHOR | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 16 | |||||||||||
6 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 9 | 21 | ||||||||||
7 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | SM SAINS HULU SELANGOR | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 18 | ||||||||||
9 | SMK KALUMPANG | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
10 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | SMK SG. CHOH | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
12 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||
13 | SMK GEDANGSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
14 | SSM TERENGGANU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
=15 | SM AGAMA TINGGI KKB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
=15 | SMK AMPANG PECAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
17 | SM AGAMA SG. SELISIK | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
18 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
19 | SMK KUALA KUBU BHARU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
- | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN GEDANGSA | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
205 | L 4 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 8 | AC1 | PUTRA IZZUL WAFFIY BIN MOHD EZUAN | 1.32 m |   |
205 | L 4 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | AC2 | MUHAMMAD NOR HAZIM BIN MD NOR HISHAM | NM  | |
303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | GANGSA | AC1 | NURUL ESNA FITRISYHA BINTI KHAIRUL BAHRI | 6.64 m |   |
303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | AC2 | AZWA SAFRINA BINTI IRWAN SHAH | NM  | |
305 | L 5 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 21 | AC1 | MUHAMMAD ADDIN BIN ABDUL RANI | 3.29 m |   |
403 | P TERBUKA 45 | REJAM LEMBING | AKHIR | 7 | AC2 | AZWA SAFRINA BINTI IRWAN SHAH | 14.18 m |   |
403 | P TERBUKA 45 | REJAM LEMBING | AKHIR | 10 | AC1 | NURUL ESNA FITRISYHA BINTI KHAIRUL BAHRI | 12.64 m |   |
404 | P 5 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 4 | AC3 | NUR FIRZANA ASFA BINTI MOHD FIRDAUS | 3.73 m |   |
506 | L 4 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 19 | AC1 | PUTRA IZZUL WAFFIY BIN MOHD EZUAN | 3.90 m |   |
506 | L 4 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 32 | AC2 | MUHAMMAD NOR HAZIM BIN MD NOR HISHAM | 3.56 m |   |