
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | C 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||||
| 1 | SMK BUKIT SENTOSA | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 19 | 16 | 9 | 44 | ||||||
| 2 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | 12 | 12 | 34 | |||||||
| 4 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | 12 | 33 | ||||||
| 5 | SMK SERENDAH | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 12 | 29 | |||||||
| 6 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 19 | ||||||||||
| 7 | SM SAINS HULU SELANGOR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | ||||||||||
| 8 | SMK SYED MASHOR | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 9 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
| 10 | SMK KALUMPANG | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 11 | SMK SG. CHOH | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||
| 12 | SMK AMPANG PECAH | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | SM AGAMA TINGGI KKB | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | SMK GEDANGSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | SM AGAMA SG. SELISIK | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 17 | SMK KUALA KUBU BHARU | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 18 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| - | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | SSM TERENGGANU | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN KALUMPANG | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 102 | L TERBUKA 45 | 1200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | AJ3 | AHMAD IRSYAD BIN MUHAMMAD TAUFIQ HAKIMI | 4 : 44.63 s | q  |
| 103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | 25 | AJ1 | MUHAMMAD AIQAL NASHRIQ BIN MUHAMAMAD SHARI | 7.39 m |   |
| 103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | 27 | AJ2 | MUHAMMAD HADIFF BIN MOHAMAD RIZAL | 7.32 m |   |
| 119 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 3 | AJ1 | SYED MUHAMMAD AISY MIKAIL BIN SYED ADLI AFIF | 15.00 s | q  |
| 119 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 7 | AJ3 | MUHAMMAD AIMAN BIN MOHD HAFIZAN | 16.82 s |   |
| 120 | P 4 | 100 m | SARINGAN | 7 | AJ4 | NUR FARTEHAH NAJWA BINTI HADZRWI | 17.40 s |   |
| 148 | L 5 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | AJ | KALUMPANG | 65.54 s |   |
| 214 | L 5 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | AJ1 | SYED MUHAMMAD AISY MIKAIL BIN SYED ADLI AFIF | 15.65 s |   |
| 225 | P 4 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 2 | AJ2 | QHASIEH NUR JANNAH BINTI MOHD SHARIZAL | 16.96 s | Q  |
| 225 | P 4 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 5 | AJ3 | DA AYESHA NASUHA BINTI ZAIDI | 17.43 s |   |
| 247 | P 4 | 80 m LARI BERPAGAR | AKHIR | PERAK | AJ2 | QHASIEH NUR JANNAH BINTI MOHD SHARIZAL | 16.05 s |   |
| 303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | AJ1 | NUR JUMATUL TISNA BINTI AFIZAL | NM  | |
| 305 | L 5 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 13 | AJ1 | SYED MUHAMMAD AISY MIKAIL BIN SYED ADLI AFIF | 3.32 m |   |
| 318 | L 5 | 200 m | SARINGAN | 6 | AJ5 | AISY ZAFRAN BIN MOHD FAISAL | 35.88 s |   |
| 403 | P TERBUKA 45 | REJAM LEMBING | AKHIR | GANGSA | AJ3 | DA AYESHA NASUHA BINTI ZAIDI | 17.26 m |   |
| 403 | P TERBUKA 45 | REJAM LEMBING | AKHIR | 7 | AJ2 | QHASIEH NUR JANNAH BINTI MOHD SHARIZAL | 15.12 m |   |
| 431 | L 5 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | AJ | KALUMPANG | 2 : 29.87 s |   |