PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | C 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||||
1 | SMK BUKIT SENTOSA | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 26 | 11 | 52 | ||
2 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 12 | 15 | 41 | |||||||
3 | SMK SERENDAH | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 10 | 19 | 17 | 46 | |||||
4 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
5 | SMK SYED MASHOR | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 16 | |||||||||||
6 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 9 | 21 | ||||||||||
7 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | SM SAINS HULU SELANGOR | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 18 | ||||||||||
9 | SMK KALUMPANG | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
10 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | SMK SG. CHOH | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
12 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||
13 | SMK GEDANGSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
14 | SSM TERENGGANU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
=15 | SM AGAMA TINGGI KKB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
=15 | SMK AMPANG PECAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
17 | SM AGAMA SG. SELISIK | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
18 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
19 | SMK KUALA KUBU BHARU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
- | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SRI AL AMIN | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | BJ7 | WAN AHMAD QAYYIM BIN WAN MUHAMMAD | NM  | |
103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | BJ6 | MUHAMMAD ADAM HAIKAL BIN ABDUL RAHIM | NM  | |
114 | P 5 | 100 m | SARINGAN | 7 | BJ1 | WAN NUR ZARA SOFEA BINTI WAN AZMI | 21.09 s |   |
114 | P 5 | 100 m | SARINGAN | 5 | BJ5 | PUTRI SOFIA MADEENA BINTI MOHD FAUZI | 17.18 s |   |
115 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 4 | BJ1 | SAYF BIN MUHAMMAD HAFEEZ FIRDAUS | 17.38 s |   |
115 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 7 | BJ5 | MOHAMMAD RIZQIN HAIKAL BIN MOHD FAUZI | 17.75 s |   |
117 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 7 | BJ4 | ADAM FIRDAUS BIN AHMAD FADZLY | 14.47 s |   |
117 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 5 | BJ5 | MUHAMMAD NU`MAN FATIH BIN MOHD AFRIL | 14.87 s |   |
139 | P 5 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | BJ | SRI AL AMIN | 74.41 s |   |
140 | L 5 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | BJ | SRI AL AMIN | 74.62 s |   |
142 | L 4 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | BJ | SRI AL AMIN | 61.75 s |   |
303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | BJ2 | NUR AIRISS ARISSA BT ANUAR | NM  | |
303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | BJ1 | NAURAH NUR SYIFA BINTI AHMAD NASIRUDDIN | NM  | |
314 | P 5 | 200 m | SARINGAN | 7 | BJ4 | NAYLAA KHAYRA BINTI MUHAMMAD AZRIN | 41.94 s |   |
314 | P 5 | 200 m | SARINGAN | 8 | BJ3 | AMNA MARYAM BINTI MOHD FAIZ | 42.43 s |   |
315 | L 5 | 200 m | SARINGAN | 6 | BJ1 | SAYF BIN MUHAMMAD HAFEEZ FIRDAUS | 35.69 s |   |
315 | L 5 | 200 m | SARINGAN | 7 | BJ5 | MOHAMMAD RIZQIN HAIKAL BIN MOHD FAUZI | 38.24 s |   |
317 | L 4 | 200 m | SARINGAN | 4 | BJ3 | MUHAMMAD AIDEEN RIFQI BIN EZWANDY | 31.69 s |   |
317 | L 4 | 200 m | SARINGAN | 4 | BJ1 | MUHAMMAD FIRASH ILMAN BIN LUQMAN HAKIM | 33.25 s |   |
432 | L 4 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | BJ | SRI AL AMIN | 2 : 24.85 s |   |