
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | C 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||||
| 1 | SMK BUKIT SENTOSA | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 26 | 11 | 52 | ||
| 2 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 12 | 15 | 41 | |||||||
| 3 | SMK SERENDAH | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 10 | 19 | 17 | 46 | |||||
| 4 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
| 5 | SMK SYED MASHOR | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 16 | |||||||||||
| 6 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 9 | 21 | ||||||||||
| 7 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | SM SAINS HULU SELANGOR | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 18 | ||||||||||
| 9 | SMK KALUMPANG | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 10 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 11 | SMK SG. CHOH | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||
| 13 | SMK GEDANGSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | SSM TERENGGANU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| =15 | SM AGAMA TINGGI KKB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| =15 | SMK AMPANG PECAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 17 | SM AGAMA SG. SELISIK | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 18 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 19 | SMK KUALA KUBU BHARU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| - | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN T LDG KERLING | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 101 | P TERBUKA 45 | 1200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | DU1 | NAZIRA FITRISYA BINTI JAMALUDDIN | 4 : 58.81 s | q  |
| 103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | DU2 | TISHWENRAJ A/L THANABALAN | NM  | |
| 103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | DU1 | VENOTEN A/L SURESH | NM  | |
| 114 | P 5 | 100 m | SARINGAN | 4 | DU1 | THADSHAINI A/P ELANGOVAN | 17.16 s |   |
| 114 | P 5 | 100 m | SARINGAN | 1 | DU3 | YUVARANI A/P NADARAJAN | 15.13 s | q  |
| 115 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 7 | DU1 | SHARVIN A/L SUKUMARAN | 17.05 s |   |
| 115 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 5 | DU5 | THASHVIN RAO A/L TEEBHAN CHAKRAVARTHI | 16.75 s |   |
| 206 | P 5 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | DU3 | YUVARANI A/P NADARAJAN | 14.94 s | Q  |
| 303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | DU2 | VARSHANAH A/P TAMILARASAN | NM  | |
| 305 | L 5 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 22 | DU5 | THASHVIN RAO A/L TEEBHAN CHAKRAVARTHI | 3.27 m |   |
| 314 | P 5 | 200 m | SARINGAN | 5 | DU1 | THADSHAINI A/P ELANGOVAN | 36.50 s |   |
| 314 | P 5 | 200 m | SARINGAN | 5 | DU2 | ASHWINI A/P SRIDARAN | 36.28 s | q  |
| 315 | L 5 | 200 m | SARINGAN | 4 | DU4 | LASSHVIENN A/L VEKNASPARAN | 35.25 s |   |
| 315 | L 5 | 200 m | SARINGAN | 3 | DU2 | VIHAAN RAO A/L TEEBHAN CHAKRAVARTHI | 33.00 s | q  |
| 316 | P 4 | 200 m | SARINGAN | 3 | DU1 | NAZIRA FITRISYA BINTI JAMALUDDIN | 36.19 s |   |
| 317 | L 4 | 200 m | SARINGAN | 5 | DU3 | RISHI A/L PERAGASRAU | 34.59 s |   |
| 317 | L 4 | 200 m | SARINGAN | 8 | DU5 | ARVIN A/L KARTIK | 39.18 s |   |
| 329 | P 5 | 100 m | AKHIR | 6 | DU3 | YUVARANI A/P NADARAJAN | 15.53 s |   |
| 404 | P 5 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 13 | DU2 | ASHWINI A/P SRIDARAN | 3.13 m |   |
| 408 | P 5 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 8 | DU2 | ASHWINI A/P SRIDARAN | 38.25 s |   |
| 409 | L 5 | 200 m | SEPARUH AKHIR | - | DU2 | VIHAAN RAO A/L TEEBHAN CHAKRAVARTHI | DNS  | |
| 501 | P TERBUKA 45 | 1200 m | AKHIR | 6 | DU1 | NAZIRA FITRISYA BINTI JAMALUDDIN | 4 : 54.25 s |   |
| 506 | L 4 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 16 | DU4 | SIVANESWARAN A/L ANTHONYSAMY | 3.92 m |   |