PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | C 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||||
1 | SMK BUKIT SENTOSA | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 26 | 11 | 52 | ||
2 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 12 | 15 | 41 | |||||||
3 | SMK SERENDAH | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 10 | 19 | 17 | 46 | |||||
4 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
5 | SMK SYED MASHOR | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 16 | |||||||||||
6 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 9 | 21 | ||||||||||
7 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | SM SAINS HULU SELANGOR | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 18 | ||||||||||
9 | SMK KALUMPANG | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
10 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | SMK SG. CHOH | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
12 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||
13 | SMK GEDANGSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
14 | SSM TERENGGANU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
=15 | SM AGAMA TINGGI KKB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
=15 | SMK AMPANG PECAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
17 | SM AGAMA SG. SELISIK | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
18 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
19 | SMK KUALA KUBU BHARU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
- | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN ULU YAM LAMA | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | 34 | AV5 | MUHAMMAD IMAN HAZIQ BIN ZAIMI | 5.99 m |   |
103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | AV6 | MUHAMMAD PUTRA ADAM D`ZU IZZ BIN ZAIDI | NM  | |
114 | P 5 | 100 m | SARINGAN | 6 | AV3 | DELISHA SOFIA BINTI MOHD FAUZAN | 17.41 s |   |
114 | P 5 | 100 m | SARINGAN | 6 | AV2 | AIN MARISSA BINTI ZULKIFLI | 18.38 s |   |
115 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 5 | AV2 | MUHAMMAD ADDHA BIN MOHD RAMLI | 15.97 s |   |
115 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 7 | AV1 | MUHAMMAD AZRI NAZMI BIN MD ASRI | 15.80 s |   |
117 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 6 | AV1 | MUHAMMAD HAIZRIL RIZQULLAH BIN MOHD YAZAR | 14.68 s |   |
117 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 6 | AV2 | MUHAMAD HILAL ADHA BIN SHAMSUL BUKHARI | 15.32 s |   |
139 | P 5 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | AV | ULU YAM LAMA | 72.22 s |   |
140 | L 5 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | AV | ULU YAM LAMA | 67.19 s |   |
142 | L 4 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | AV | ULU YAM LAMA | 65.81 s |   |
205 | L 4 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 13 | AV1 | MUHAMMAD HAIZRIL RIZQULLAH BIN MOHD YAZAR | 1.22 m |   |
205 | L 4 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | AV2 | MUHAMAD HILAL ADHA BIN SHAMSUL BUKHARI | NM  | |
303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | AV1 | SYAZATUL SYAHIRA BINTI MOHAMAD SHAHFIK | NM  | |
315 | L 5 | 200 m | SARINGAN | 5 | AV2 | MUHAMMAD ADDHA BIN MOHD RAMLI | 35.93 s |   |
418 | L 5 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | AV6 | ANIQ MIKHAIL BIN ABDUL MANAN | NM  | |
418 | L 5 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | AV1 | MUHAMMAD AZRI NAZMI BIN MD ASRI | NM  |