
| PUNGUTAN MATA (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | C 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Mata | |
| 1 | SMK BUKIT SENTOSA | 31 | 36 | 22 | 44 | 29 | 25 | 3 | 15 | 26 | 11 | 190 |
| 2 | SMK SERENDAH | 8 | 18 | 19 | 30 | 33 | 44 | 2 | 10 | 19 | 17 | 154 |
| 3 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 43 | 37 | 38 | 11 | 14 | 5 | 14 | 12 | 15 | 148 | |
| 4 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 1 | 23 | 8 | 13 | 10.5 | 21 | 6 | 6 | 9 | 76.5 | |
| 5 | SM SAINS HULU SELANGOR | 5 | 12 | 12 | 12 | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 | 11 | 62 |
| 6 | SMK SYED MASHOR | 14 | 11 | 3 | 19 | 13 | 6 | 7 | 3 | 60 | ||
| 7 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 27 | 13 | 15 | 10 | 1 | 1 | 55 | ||||
| 8 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 26 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 33 | ||||
| 9 | SMK KALUMPANG | 2 | 14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 31 | ||
| 10 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 25 | ||
| 11 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 4 | 18 | 3 | 1 | 1 | 22 | |||||
| 12 | SMK SG. CHOH | 5 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | ||||
| 13 | SMK GEDANGSA | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 16 | |||
| 14 | SM AGAMA TINGGI KKB | 8.5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11.5 | |||||
| 15 | SMK AMPANG PECAH | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | ||||
| 16 | SM AGAMA SG. SELISIK | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||
| 17 | SSM TERENGGANU | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||
| 18 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | |||
| 19 | SMK KUALA KUBU BHARU | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||
| 20 | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNGUTAN MATA (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN C BATANG KALI | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CF1 | VIEW ADISON A/L TAVIP | NM  | |
| 115 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 2 | CF2 | MUHAMMAD PUTERA DANIYAL | 15.16 s | q  |
| 117 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 5 | CF4 | LAW WHEI SHENG | 14.41 s |   |
| 117 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 4 | CF3 | CHEONG YAN THONG | 14.48 s |   |
| 207 | L 5 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | CF2 | MUHAMMAD PUTERA DANIYAL | 14.40 s | q  |
| 303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CF3 | TAN HONN LYNN | NM  | |
| 305 | L 5 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 5 | CF1 | RAFIQ ADAM BIN MOHD RAFIZEE | 3.78 m |   |
| 305 | L 5 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 33 | CF3 | ARYAN WAFIY BIN NORSHAHIMY | 3.03 m |   |
| 317 | L 4 | 200 m | SARINGAN | 3 | CF3 | CHEONG YAN THONG | 31.81 s |   |
| 317 | L 4 | 200 m | SARINGAN | 7 | CF4 | LAW WHEI SHENG | 35.87 s |   |
| 330 | L 5 | 100 m | AKHIR | 7 | CF2 | MUHAMMAD PUTERA DANIYAL | 14.99 s |   |
| 405 | P 4 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | CF2 | KIONG XI WEN | NM  | |
| 405 | P 4 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | CF1 | TEH YU HUI | DNS  | |
| 418 | L 5 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 5 | CF2 | MUHAMMAD PUTERA DANIYAL | 1.20 m |   |
| 418 | L 5 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 10 | CF1 | RAFIQ ADAM BIN MOHD RAFIZEE | 1.15 m |   |