
| PUNGUTAN MATA (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | C 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Mata | |
| 1 | SMK BUKIT SENTOSA | 29 | 11 | 48 | 39 | 40 | 5 | 19 | 16 | 9 | 172 | |
| 2 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 14 | 13 | 8 | 34 | 9 | 46 | 10 | 12 | 12 | 124 | |
| 3 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 25 | 27 | 19 | 18 | 13 | 19 | 10 | 11 | 12 | 121 | |
| 4 | SMK SERENDAH | 21 | 5 | 14 | 16 | 33 | 17 | 1 | 7 | 10 | 12 | 107 |
| 5 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 12 | 16 | 7 | 23 | 5 | 6 | 6 | 7 | 63 | ||
| 6 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 35 | 15 | 7 | 11 | 0 | 1 | 57 | ||||
| 7 | SM SAINS HULU SELANGOR | 18 | 10 | 7 | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 53 | ||
| 8 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 20 | 1 | 6 | 17 | 6 | 0 | 6 | 44 | |||
| 9 | SMK SYED MASHOR | 6 | 15 | 11 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 41 | ||
| 10 | SMK AMPANG PECAH | 15 | 9 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 36 | |||
| 11 | SMK SG. CHOH | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 30 | |
| 12 | SMK KALUMPANG | 8 | 13 | 7 | 2 | 5 | 1 | 28 | ||||
| 13 | SM AGAMA TINGGI KKB | 3 | 3 | 12 | 0 | 4 | 2 | 18 | ||||
| 14 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 1.5 | 3 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17.5 | |||
| 15 | SMK GEDANGSA | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | ||||
| 16 | SM AGAMA SG. SELISIK | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| 17 | SMK KUALA KUBU BHARU | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||
| 18 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | |||||
| 19 | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | SSM TERENGGANU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNGUTAN MATA (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN C BKT TANGGA | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | 33 | CK1 | ZAHIRUL HAQ HAMDANI BIN KHARIL JOHARI | 7.00 m |   |
| 103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CK3 | KEDRIC TAN KHAI ZE | NM  | |
| 120 | P 4 | 100 m | SARINGAN | 4 | CK3 | NUR SRIZARA QAIRINA BINTI ABDUL `AFUW | 16.13 s |   |
| 120 | P 4 | 100 m | SARINGAN | 6 | CK2 | KEE ZHI XIN | 17.27 s |   |
| 121 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 6 | CK1 | ZAHIRUL HAQ HAMDANI BIN KHARIL JOHARI | 15.12 s |   |
| 121 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 3 | CK2 | DANESON SIAW CHENG LIANG | 14.34 s |   |
| 149 | P 4 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | CK | C BKT TANGGA | 68.99 s |   |
| 150 | L 4 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | CK | C BKT TANGGA | 64.00 s |   |
| 206 | L 5 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 14 | CK2 | BERNARD CHIN YU LOONG | 1.10 m |   |
| 303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | 14 | CK1 | TAN KE YING | 6.12 m |   |
| 303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CK7 | PUTERI ADRIANA ARISSA BINTI HAFIZUL HISYAM | NM  | |
| 305 | L 5 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 27 | CK1 | MUHAMMAD IBAD JAZLI | 2.79 m |   |
| 406 | P 4 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | CK2 | KEE ZHI XIN | NM  | |
| 406 | P 4 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | CK5 | PUTERI QHAYLA AMANI BINTI ABDUL RAHMAN | NM  | |
| 426 | L 4 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | CK5 | NG KING HOE | NM  | |
| 426 | L 4 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | CK4 | SOON JUN EU | NM  | |