
| PUNGUTAN MATA (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | C 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Mata | |
| 1 | SMK BUKIT SENTOSA | 29 | 11 | 48 | 39 | 40 | 5 | 19 | 16 | 9 | 172 | |
| 2 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 14 | 13 | 8 | 34 | 9 | 46 | 10 | 12 | 12 | 124 | |
| 3 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 25 | 27 | 19 | 18 | 13 | 19 | 10 | 11 | 12 | 121 | |
| 4 | SMK SERENDAH | 21 | 5 | 14 | 16 | 33 | 17 | 1 | 7 | 10 | 12 | 107 |
| 5 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 12 | 16 | 7 | 23 | 5 | 6 | 6 | 7 | 63 | ||
| 6 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 35 | 15 | 7 | 11 | 0 | 1 | 57 | ||||
| 7 | SM SAINS HULU SELANGOR | 18 | 10 | 7 | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 53 | ||
| 8 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 20 | 1 | 6 | 17 | 6 | 0 | 6 | 44 | |||
| 9 | SMK SYED MASHOR | 6 | 15 | 11 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 41 | ||
| 10 | SMK AMPANG PECAH | 15 | 9 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 36 | |||
| 11 | SMK SG. CHOH | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 30 | |
| 12 | SMK KALUMPANG | 8 | 13 | 7 | 2 | 5 | 1 | 28 | ||||
| 13 | SM AGAMA TINGGI KKB | 3 | 3 | 12 | 0 | 4 | 2 | 18 | ||||
| 14 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 1.5 | 3 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17.5 | |||
| 15 | SMK GEDANGSA | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | ||||
| 16 | SM AGAMA SG. SELISIK | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| 17 | SMK KUALA KUBU BHARU | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||
| 18 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | |||||
| 19 | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | SSM TERENGGANU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNGUTAN MATA (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN C KALUMPANG | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CA4 | TERANCE CHONG MING SIANG | NM  | |
| 103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CA3 | LOW CHEE LIANG | NM  | |
| 118 | P 5 | 100 m | SARINGAN | 6 | CA2 | GAN XI EN | 17.62 s |   |
| 118 | P 5 | 100 m | SARINGAN | 7 | CA1 | KONG MAN YEE | 18.64 s |   |
| 119 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 7 | CA2 | HONG YUEN ZEN | 18.80 s |   |
| 119 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 7 | CA1 | MUHAMMAD IZZ ZAFRAN EZRIQ BIN MOHD ASROL | 16.96 s |   |
| 120 | P 4 | 100 m | SARINGAN | 8 | CA4 | ERICA ISHANI A/P MATHEWS GILBERT | 19.45 s |   |
| 120 | P 4 | 100 m | SARINGAN | 7 | CA2 | KELLY WONG | 17.70 s |   |
| 121 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 8 | CA2 | KALAI ARASU A/L KALITAS | 16.77 s |   |
| 121 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 7 | CA1 | JAYDEN LOW | 16.21 s |   |
| 148 | L 5 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | CA | C KALUMPANG | 76.76 s |   |
| 149 | P 4 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | CA | C KALUMPANG | 81.50 s |   |
| 150 | L 4 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | CA | C KALUMPANG | 70.14 s |   |
| 303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CA1 | MIKO LIEW | NM  | |
| 303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CA3 | LEE HUI EN | NM  | |
| 405 | P 5 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 19 | CA1 | KONG MAN YEE | 2.26 m |   |
| 503 | L 4 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 37 | CA2 | KALAI ARASU A/L KALITAS | 2.53 m |   |
| 503 | L 4 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 41 | CA1 | JAYDEN LOW | 2.01 m |   |