PUNGUTAN MATA (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | C 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Mata | |
1 | SMK BUKIT SENTOSA | 31 | 36 | 22 | 44 | 29 | 25 | 3 | 15 | 26 | 11 | 190 |
2 | SMK SERENDAH | 8 | 18 | 19 | 30 | 33 | 44 | 2 | 10 | 19 | 17 | 154 |
3 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 43 | 37 | 38 | 11 | 14 | 5 | 14 | 12 | 15 | 148 | |
4 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 1 | 23 | 8 | 13 | 10.5 | 21 | 6 | 6 | 9 | 76.5 | |
5 | SM SAINS HULU SELANGOR | 5 | 12 | 12 | 12 | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 | 11 | 62 |
6 | SMK SYED MASHOR | 14 | 11 | 3 | 19 | 13 | 6 | 7 | 3 | 60 | ||
7 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 27 | 13 | 15 | 10 | 1 | 1 | 55 | ||||
8 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 26 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 33 | ||||
9 | SMK KALUMPANG | 2 | 14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 31 | ||
10 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 25 | ||
11 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 4 | 18 | 3 | 1 | 1 | 22 | |||||
12 | SMK SG. CHOH | 5 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | ||||
13 | SMK GEDANGSA | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 16 | |||
14 | SM AGAMA TINGGI KKB | 8.5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11.5 | |||||
15 | SMK AMPANG PECAH | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | ||||
16 | SM AGAMA SG. SELISIK | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||
17 | SSM TERENGGANU | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||
18 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | |||
19 | SMK KUALA KUBU BHARU | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||
20 | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN MATA (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN C KALUMPANG | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CA2 | RAHFA AHMAD CHAN | NM  | |
103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CA2 | MUHAMAD ASHRUL BIN MOHD SALIM | NM  | |
114 | P 5 | 100 m | SARINGAN | 8 | CA3 | CHIEU YENXIN | 18.31 s |   |
114 | P 5 | 100 m | SARINGAN | 4 | CA2 | KELLY WONG | 18.38 s |   |
115 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 6 | CA3 | JAYDEN LOW | 16.66 s |   |
115 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 6 | CA4 | MUHAMMAD IZZ ZAFRAN EZRIQ BIN MOHD ASROL | 17.88 s |   |
116 | P 4 | 100 m | SARINGAN | 7 | CA2 | LOOK TIN WOUN | 17.69 s |   |
116 | P 4 | 100 m | SARINGAN | 7 | CA3 | LAI PEI WEN | 17.72 s |   |
117 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 8 | CA3 | LEE XING JIAN | 16.00 s |   |
117 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 6 | CA1 | KONG ZE HINZ | 16.69 s |   |
142 | L 4 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | CA | C KALUMPANG | 70.59 s |   |
303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CA4 | MIKO LIEW | NM  | |
303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CA1 | JACQUELINE NG JING YEE | NM  | |
317 | L 4 | 200 m | SARINGAN | 8 | CA4 | CHAN YEW JOE | 35.47 s |   |
317 | L 4 | 200 m | SARINGAN | 8 | CA5 | LOI JUN WEI | 44.90 s |   |