
| PUNGUTAN MATA (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | C 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Mata | |
| 1 | SMK BUKIT SENTOSA | 29 | 11 | 48 | 39 | 40 | 5 | 19 | 16 | 9 | 172 | |
| 2 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 14 | 13 | 8 | 34 | 9 | 46 | 10 | 12 | 12 | 124 | |
| 3 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 25 | 27 | 19 | 18 | 13 | 19 | 10 | 11 | 12 | 121 | |
| 4 | SMK SERENDAH | 21 | 5 | 14 | 16 | 33 | 17 | 1 | 7 | 10 | 12 | 107 |
| 5 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 12 | 16 | 7 | 23 | 5 | 6 | 6 | 7 | 63 | ||
| 6 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 35 | 15 | 7 | 11 | 0 | 1 | 57 | ||||
| 7 | SM SAINS HULU SELANGOR | 18 | 10 | 7 | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 53 | ||
| 8 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 20 | 1 | 6 | 17 | 6 | 0 | 6 | 44 | |||
| 9 | SMK SYED MASHOR | 6 | 15 | 11 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 41 | ||
| 10 | SMK AMPANG PECAH | 15 | 9 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 36 | |||
| 11 | SMK SG. CHOH | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 30 | |
| 12 | SMK KALUMPANG | 8 | 13 | 7 | 2 | 5 | 1 | 28 | ||||
| 13 | SM AGAMA TINGGI KKB | 3 | 3 | 12 | 0 | 4 | 2 | 18 | ||||
| 14 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 1.5 | 3 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17.5 | |||
| 15 | SMK GEDANGSA | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | ||||
| 16 | SM AGAMA SG. SELISIK | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| 17 | SMK KUALA KUBU BHARU | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||
| 18 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | |||||
| 19 | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | SSM TERENGGANU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNGUTAN MATA (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN C RASA | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CE1 | WONG WENG KIT | NM  | |
| 103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CE3 | MUHAMMAD ZAKIR AKMAL BIN AMAN SHAH | NM  | |
| 118 | P 5 | 100 m | SARINGAN | 6 | CE3 | RAINIE YIN | 16.94 s |   |
| 118 | P 5 | 100 m | SARINGAN | 3 | CE2 | RENIYA A/P MOHAN | 16.50 s | q  |
| 119 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 7 | CE2 | FAIQ HAIQAL BIN MUSTAKIN ABDIL ZILIKRAM | 17.53 s |   |
| 119 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 7 | CE3 | YAP JERSON | 17.58 s |   |
| 121 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 3 | CE1 | HONG KAH KIAN | 14.10 s | q  |
| 121 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 5 | CE2 | TOH JIA ERN | 14.73 s |   |
| 213 | P 5 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | CE2 | RENIYA A/P MOHAN | 16.83 s |   |
| 216 | L 4 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | CE1 | HONG KAH KIAN | 14.64 s |   |
| 223 | P 5 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 5 | CE1 | CHENG RU YI | 18.43 s |   |
| 305 | L 5 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 35 | CE3 | YAP JERSON | 2.41 m |   |
| 305 | L 5 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 39 | CE2 | FAIQ HAIQAL BIN MUSTAKIN ABDIL ZILIKRAM | 2.23 m |   |
| 405 | P 5 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 21 | CE1 | CHENG RU YI | 2.21 m |   |
| 405 | P 5 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 25 | CE4 | YAP YUNYI | 2.09 m |   |
| 503 | L 4 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 23 | CE1 | HONG KAH KIAN | 3.02 m |   |
| 503 | L 4 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 38 | CE3 | MUHAMMAD ZAKIR AKMAL BIN AMAN SHAH | 2.34 m |   |