LELAKI 18| Nama | Pasukan | Kuning | Merah |
| MOHD FARHAN BIN ROSLAN | KEDAH | 4 | 0 |
| MOHD MURSYDIN B. MAUDOODE | JOHOR | 0 | 1 |
| ALIFF NAJMI BIN ZAINI | MELAKA | 3 | 0 |
| MUHAMMAD FAHMI B. FAIZAL | JOHOR | 3 | 0 |
| MOHD. AMIRUL HAKIM B. SAMSUDIN | JOHOR | 3 | 0 |
| MOHD AZWAN B ARIPIN | KELANTAN | 3 | 0 |
| SHAFIQ AZREEN BIN SA'ARI | PUTRAJAYA | 2 | 0 |
| MUHAMMAD AZALINULLAH BIN MUHD ALIAS | TERENGGANU | 2 | 0 |
| MUHAMMAD AMIRUL HAFIZUL BIN SYAMSUL | TERENGGANU | 2 | 0 |
| MARK DAMIAN ANAK JAMES | SARAWAK | 2 | 0 |
| AFFSHAHRUL BIN AFFENDI | SARAWAK | 2 | 0 |
| MOHD AIZAT MUKHLIS BIN MOHAMAD | PERLIS | 2 | 0 |
| MUHD JAFRI B MUHAMMAD FIRDAUS | PULAU PINANG | 2 | 0 |
| MUHAMMAD NUR AMZAR B NOR ASLI | PULAU PINANG | 2 | 0 |
| AYSRAF AWAD B. AZMAN | NEGERI SEMBILAN | 2 | 0 |
| MUHAMAD IZZAT BIN MOHAMAD SINO | MELAKA | 2 | 0 |
| MUHD AZIZUL HELMI BIN NORDIN | MELAKA | 2 | 0 |
| MUHAMMAD SYAHIDAN BIN RAJAK | MELAKA | 2 | 0 |
| MUHAMMAD AMIRUL FIKRY BIN JAMIL | MELAKA | 2 | 0 |
| MUHAMMAD AMIRUL BIN MOHAMMAD | KEDAH | 2 | 0 |
| AKMAL AFIZAN BIN AHMAD TAJUDIN | KEDAH | 2 | 0 |
| FAIZ HANIF BIN ADNAN | KEDAH | 2 | 0 |
| MOHD. AZAMETH BIN ABIDIN | SABAH | 2 | 0 |
| MOHD ZULFIKAR B DERAMAN | KELANTAN | 2 | 0 |
| NIK SAMSUL AIDIL AZRI B MAT JUSOH | KELANTAN | 2 | 0 |
| AHMAD HAMIMIE B MUNAWAR | PAHANG | 2 | 0 |
| BADRUL AMIN BIN RUSALAN | SELANGOR | 2 | 0 |
| MUHAMMAD AMIRUL WAIE BIN YA’ACOB | PERAK | 2 | 0 |
| MUHAMMAD QAYYUM BIN MOHD FAISAL | PUTRAJAYA | 1 | 0 |
| MUHAMMAD NOR FAHMI BIN MOHD NORDIN | PUTRAJAYA | 1 | 0 |
| MUHAMMAD NURSYAZWAN B. ZAIHAN | W.P. | 1 | 0 |
| MUHAMMAD FARHAN B. AB HAMID | W.P. | 1 | 0 |
| MUHD AKEEMI NAZREEN B. FARIZUAN | W.P. | 1 | 0 |
| MUHAMMAD AZHIIM B. KAMARUDIN | W.P. | 1 | 0 |
| MUHAMMAD DANIAL AMIER B. NORHISHAM | W.P. | 1 | 0 |
| MUHAMMAD NAQIB NAJWAN BIN SAUFI | TERENGGANU | 1 | 0 |
| MUHAMMAD AKRAM BIN ASIDI | TERENGGANU | 1 | 0 |
| MUHAMMAD BIN MOHD FAUZI | TERENGGANU | 1 | 0 |
| AHMAD MUZHAFFAR BIN SULAIMAN | TERENGGANU | 1 | 0 |
| NOR AZIZI BIN RAMLEE | SARAWAK | 1 | 0 |
| MOHAMAD NOOR IOZWAN BIN JEWINA | SARAWAK | 1 | 0 |
| MUHAMMAD FAREEZ HAFIDZI B. MOHD SUBERI | PERLIS | 1 | 0 |
| MUHAMMAD SYAMIL HAKIM B SUKOR | PULAU PINANG | 1 | 0 |
| MUHAMMAD IKMAL B. MOHAMAD PADZIL | NEGERI SEMBILAN | 1 | 0 |
| MUHAMMAD HAZIQ BIN REZAL | MELAKA | 1 | 0 |
| MUHAMMAD HAZIM BIN RAZALI | MELAKA | 1 | 0 |
| MUHAMMAD FHAIZ BIN RAHIM | MELAKA | 1 | 0 |
| NOR AZWAN BIN NOR AZMI | KEDAH | 1 | 0 |
| MUHAMAD NORFIQRIE BIN ABDUL TALIB | KEDAH | 1 | 0 |
| MOHD.RADZI B. MOHD SAAT | KEDAH | 1 | 0 |
| MUHAMMAD AZRUL HAZIQ BIN AMINUDDIN | KEDAH | 1 | 0 |
| MUHAMMAD SHAHFAIF BIN SHAHBANI | KEDAH | 1 | 0 |
| SOM KEAT A/L PRASEART | KEDAH | 1 | 0 |
| MUHAMMAD AFEQ SYAMIM B. ROHAIZAD | JOHOR | 1 | 0 |
| MOHD. SHAFIQEE FITRI B. NOR AZMAN | JOHOR | 1 | 0 |
| MOHD. SHAHRIL B. HASNORHADI | JOHOR | 1 | 0 |
| MUHAMMAD ARSHAD B. RASHID | JOHOR | 1 | 0 |
| MOHD. SYAIRUL AZRE B. OTHMAN | JOHOR | 1 | 0 |
| MOHD. AMIRUL IZZUDDIN B. ZULKARNAIN | JOHOR | 1 | 0 |
| BENNETLLO BINIDICK | SABAH | 1 | 0 |
| DALE POLIBER ALBERT | SABAH | 1 | 0 |
| MUHAMAD FIRDAUS B KASIM | KELANTAN | 1 | 0 |
| MUHD ZARAEN B YAMI | KELANTAN | 1 | 0 |
| MOHD KHAIRUL HAKIMIE B MOHD ANIZAM | KELANTAN | 1 | 0 |
| MOHD SYAZWAN FIKRY B MOHD HUSAIRI | KELANTAN | 1 | 0 |
| MOHD SYAFIQ B SYAFIE | KELANTAN | 1 | 0 |
| MOHD HAMIZAN B DANIA | KELANTAN | 1 | 0 |
| MUHD MUSLIM B KAMARUDIN | KELANTAN | 1 | 0 |
| MOHD SYAFIQ AL-HAFIZ B DAWAWI | KELANTAN | 1 | 0 |
| NIK AHMAD FAIZ B NORAZUAN | KELANTAN | 1 | 0 |
| MUHAMAD HAZIM B MOHD ROSMI | KELANTAN | 1 | 0 |
| MUHAMMAD EIZAT B MOKHTAR | PAHANG | 1 | 0 |
| MOHD AMIRUL IZWAN B ROSMADI | PAHANG | 1 | 0 |
| ROHALENFI A/L BAH RAZALI | PAHANG | 1 | 0 |
| MUHAMAD AZHAR B MAT | PAHANG | 1 | 0 |
| MUHAMMAD BADRUL HISYAM B DOLLAH | PAHANG | 1 | 0 |
| MUHAMMAD RIZALUL AZUWAN BIN SUPANDRI | SELANGOR | 1 | 0 |
| MUHAMMAD UZAIR BIN ABD RAHIM | SELANGOR | 1 | 0 |
| AZMIRUL IZZAT BIN AHMAD FADZIL | SELANGOR | 1 | 0 |
| MOHAMMAD SYAWALUDDIN FIKRI B SAMSUL | SELANGOR | 1 | 0 |
| MUHAMMAD AZRI RUZAINI BIN FUZI | PERAK | 1 | 0 |
| RAVINDRAN A/L MAHENDRNN | PERAK | 1 | 0 |
| THIPENRAJ A/L GOPAL | PERAK | 1 | 0 |
| MUHAMAD MAZNI BIN KHAIRUL HASNAN | PERAK | 1 | 0 |
| MUHAMMAD FIRDAUS BIN SAYADI | PERAK | 1 | 0 |
Pemain Pahang No 1 (AHMAD HAMIMIE B MUNAWAR), No 13 (ROHALENFI A/L BAH RAZALI) menerima kad kuning dalam perlawanan No 13 yang ditangguhkan.
Pemain Sarawak No 5 (AFFSHAHRUL BIN AFFENDI) menerima kad kuning dalam perlawanan No 11 yang ditangguhkan.
Pemain Kelantan No 7 (NIK SAMSUL AIDIL AZRI B MAT JUSOH) menerima kad kuning dalam perlawanan No 15 yang ditangguhkan.
Pemain Kedah No 3 (AKMAL AFIZAN BIN AHMAD TAJUDIN) menerima kad kuning dalam perlawanan No 16 yang ditangguhkan.
Pemain WP Putrajaya No 2 (MUHAMMAD NOR FAHMI BIN MOHD NORDIN), No 10 (MUHAMMAD QAYYUM BIN MOHD FAISAL) menerima kad kuning dalam perlawanan No 16 yang ditangguhkan.
|